Greenly Garden

Лунный календарь посадок на 2027 год

Все новолуния, первые четверти, полнолуния и последние четверти 2027 года по месяцам и народные советы на каждую часть месяца. Время — UTC.

Народная традиция, научных подтверждений нет. Даты Greenly считает по заморозкам и почве.

МесяцНоволуниеПервая четвертьПолнолуниеПоследняя четверть
Январь7 · 20:2415 · 20:3522 · 12:1729 · 10:56
Февраль6 · 15:5614 · 07:5920 · 23:2428 · 05:17
Март8 · 09:3015 · 16:2522 · 10:4430 · 00:54
Апрель6 · 23:5113 · 22:5720 · 22:2728 · 20:18
Май6 · 10:5913 · 04:4420 · 10:5928 · 13:58
Июнь4 · 19:4011 · 10:5619 · 00:4427 · 04:54
Июль4 · 03:0210 · 18:3918 · 15:4526 · 16:55
Август2 · 10:05, 31 · 17:419 · 04:5417 · 07:2925 · 02:27
Сентябрь30 · 02:367 · 18:3115 · 23:0423 · 10:21
Октябрь29 · 13:377 · 11:4715 · 13:4722 · 17:29
Ноябрь28 · 03:246 · 08:0014 · 03:2621 · 00:48
Декабрь27 · 20:126 · 05:2213 · 16:0920 · 09:11

Время указано по UTC (всемирное координированное время): по Москве прибавьте 3 часа. Фазы рассчитаны методом Меёса с точностью до нескольких минут.

Сейте по датам заморозков

Greenly не переносит по Луне ни одной даты: сроки посева и высадки берутся из десяти лет данных о заморозках в вашем месте и из температуры почвы, которая нужна культуре.