Alemanha: datas de geada por cidade
A data média da última geada de primavera e da primeira geada de outono em 31 cidades da Alemanha, com dez anos de dados meteorológicos. A última geada de primavera chega mais cedo em Düsseldorf e mais tarde em Nuremberg.
| Cidade | Última geada de primavera | Primeira geada de outono | Dias sem geada | Solo a 10 °C | Tomate: transplante | Onde comprar (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 4 de abril | 21 de novembro | 231 dias | 31 de março | 10 de maio – 1 de agosto | 158 |
| Duisburg | 5 de abril | 22 de novembro | 231 dias | 31 de março | 10 de maio – 2 de agosto | 114 |
| Karlsruhe | 5 de abril | 19 de novembro | 228 dias | 2 de abril | 10 de maio – 30 de julho | 128 |
| Magdeburg | 5 de abril | 18 de novembro | 227 dias | 10 de abril | 14 de maio – 29 de julho | 25 |
| Potsdam | 5 de abril | 21 de novembro | 230 dias | 10 de abril | 14 de maio – 1 de agosto | 65 |
| Wiesbaden | 5 de abril | 23 de novembro | 232 dias | 8 de abril | 10 de maio – 3 de agosto | 70 |
| Colônia | 6 de abril | 20 de novembro | 228 dias | 4 de abril | 12 de maio – 31 de julho | 107 |
| Essen | 6 de abril | 21 de novembro | 229 dias | 29 de março | 11 de maio – 1 de agosto | 125 |
| Bremen | 7 de abril | 19 de novembro | 226 dias | 15 de abril | 17 de maio – 30 de julho | 89 |
| Bonn | 8 de abril | 19 de novembro | 225 dias | 4 de abril | 16 de maio – 30 de julho | 98 |
| Hanover | 9 de abril | 21 de novembro | 226 dias | 12 de abril | 15 de maio – 1 de agosto | 80 |
| Kiel | 9 de abril | 20 de novembro | 225 dias | 24 de abril | 29 de maio – 31 de julho | 41 |
| Bochum | 10 de abril | 20 de novembro | 224 dias | 4 de abril | 13 de maio – 31 de julho | 115 |
| Freiburg im Breisgau | 12 de abril | 16 de novembro | 218 dias | 7 de abril | 13 de maio – 27 de julho | 107 |
| Augsburg | 13 de abril | 9 de novembro | 210 dias | 14 de abril | 30 de maio – 20 de julho | 93 |
| Berlim | 13 de abril | 19 de novembro | 220 dias | 10 de abril | 10 de maio – 30 de julho | 142 |
| Frankfurt | 13 de abril | 17 de novembro | 218 dias | 9 de abril | 11 de maio – 28 de julho | 121 |
| Munique | 13 de abril | 9 de novembro | 210 dias | 14 de abril | 22 de maio – 20 de julho | 155 |
| Mannheim | 14 de abril | 20 de novembro | 220 dias | 2 de abril | 10 de maio – 31 de julho | 124 |
| Rostock | 14 de abril | 17 de novembro | 217 dias | 1 de maio | 28 de maio – 28 de julho | 30 |
| Saarbrücken | 14 de abril | 18 de novembro | 218 dias | 8 de abril | 14 de maio – 29 de julho | 40 |
| Münster | 15 de abril | 21 de novembro | 220 dias | 9 de abril | 11 de maio – 1 de agosto | 83 |
| Dresden | 16 de abril | 18 de novembro | 216 dias | 11 de abril | 25 de maio – 29 de julho | 91 |
| Regensburg | 16 de abril | 7 de novembro | 205 dias | 10 de abril | 22 de maio – 18 de julho | 31 |
| Dortmund | 17 de abril | 16 de novembro | 213 dias | 11 de abril | 16 de maio – 27 de julho | 85 |
| Stuttgart | 19 de abril | 8 de novembro | 203 dias | 13 de abril | 18 de maio – 19 de julho | 173 |
| Bielefeld | 20 de abril | 18 de novembro | 212 dias | 14 de abril | 13 de maio – 29 de julho | 65 |
| Hamburgo | 20 de abril | 19 de novembro | 213 dias | 15 de abril | 14 de maio – 30 de julho | 108 |
| Leipzig | 21 de abril | 17 de novembro | 210 dias | 10 de abril | 15 de maio – 28 de julho | 47 |
| Erfurt | 23 de abril | 7 de novembro | 198 dias | 18 de abril | 15 de maio – 18 de julho | 35 |
| Nuremberg | 29 de abril | 3 de novembro | 188 dias | 10 de abril | 14 de maio – 14 de julho | 98 |
A última geada da primavera chega 25 dias mais tarde em Nuremberg (29 de abril) do que em Düsseldorf (4 de abril). O período sem geadas dura 188–232 dias. Os 7 cm superiores do solo chegam a 10 °C primeiro em Essen (29 de março) e por último em Rostock (1 de maio).
Locais: © OpenStreetMap contributors, ODbL.
Mediana de 2016–2025 para a célula de 25 km da cidade: o último dia a 0 °C ou menos na primavera e o primeiro no outono (reanálise ERA5 via Open-Meteo). Em um ano frio, a geada pode chegar uma ou duas semanas mais tarde; o Greenly avisa com 48 horas de antecedência.