Okurka: jak pěstovat
Cucumis sativus · salátová okurka, nakládačka, Okurka setá
Okurka (Cucumis sativus) — rychle rostoucí, na mráz citlivá popínavá rostlina teplého období pěstovaná pro křupavé plody. K dobré úrodě potřebuje teplo a stálý přísun vláhy; nepravidelná zálivka vede k deformovaným plodům. Okurka: nejlépe roste na plném slunci, v půdě s pH 6–6,5. Během růstu zalévejte zhruba každé 4 dny.

Okurka: kdy sít?
Vysejte na předpěstování sazenic asi 4 týdny před výsadbou ven.
Vysazujte ven asi týden po posledním jarním mrazíku, až se půda prohřeje.
V nevytápěném skleníku se vše posouvá asi o tři týdny dříve.
První sklizeň přichází asi 55 dní po vzejití.
Stručně
| Druh | Zelenina |
|---|---|
| Latinský název | Cucumis sativus |
| Čeleď | Cucurbitaceae |
| Další názvy | salátová okurka, nakládačka, Okurka setá |
| Co se sází | semena |
| Jak začít | předpěstováním sazenic |
| Délka života | pěstuje se jednu sezónu |
| Doba výsadby | jaro |
| Světlo | Plné slunce |
| pH půdy | 6–6,5 |
| Mráz | nesnese mráz |
| Půda pro výsev | od 18 °C |
| Klíčení | 7 dní |
| Sazenice připravené | 21 dní |
| Od vzejití po sklizeň | 55 dní |
| Kde pěstovat | Skleník, Záhon, Doma |
Okurka: za jak dlouho od výsevu je první sklizeň?
Od výsevu do první sklizně: asi 62 dní (9 týdnů). Rostliny vzejdou asi za 7 dní, sazenice jsou připravené k výsadbě kolem 28. dne a první sklizeň přijde asi 34 dní po výsadbě.
- Klíčení — 7 dní
- Předpěstování — 21 dní
- Na záhonu — 34 dní
| Krok | Den |
|---|---|
| Výsev | 0 |
| Vzejití | 7 |
| Sazenice připravené k výsadbě | 28 |
| První sklizeň | 62 |
Dny se počítají ode dne výsevu nebo výsadby podle údajů karty rostliny. V nevytápěném skleníku posune kalendář Greenly sklizeň asi o 10 % dříve.
Okurka je na 16. místě z 63 v našem přehledu, od nejrychlejší plodiny po nejpomalejší. Vedle v přehledu: mangold (60 dní), kedluben (62 dní), bazalka (63 dní), koriandr (64 dní). Dny do sklizně: všechna zelenina, bylinky a bobuloviny
Okurka: kde roste?
27 051 záznamů rostliny ze zahrad, polí i volné přírody z celého světa; většina fotografií pochází z těchto zemí: Německo, Spojené státy, Česko, Gruzie a Švédsko.
Okurka: péče podle fáze růstu
Skleník
| Fáze | Zálivka | Teplota | Hnojení |
|---|---|---|---|
| Semenáčky | každé 2 dny | 18…25 °C | — |
| Růst | každé 3 dny | 18…25 °C | vyvážené (NPK), na začátku fáze; vyvážené (NPK), 14 dní od začátku fáze |
| Kvetení | každé 2 dny | 18…25 °C | draselné, na začátku fáze |
| Plodování | denně | 18…25 °C | — |
| Sklizeň | denně | 18…25 °C | draselné, na začátku fáze; draselné, 14 dní od začátku fáze |
Záhon
| Fáze | Zálivka | Teplota | Hnojení |
|---|---|---|---|
| Semenáčky | každé 2 dny | 18…25 °C | — |
| Růst | každé 4 dny | 18…35 °C | dusíkaté, 7 dní od začátku fáze |
| Kvetení | každé 3 dny | 18…35 °C | dusíkaté, 7 dní od začátku fáze |
| Plodování | každé 2 dny | 18…35 °C | — |
| Sklizeň | každé 2 dny | 18…35 °C | dusíkaté, 10 dní od začátku fáze |
Doma
| Fáze | Zálivka | Teplota | Hnojení |
|---|---|---|---|
| Semenáčky | každé 2 dny | 18…25 °C | — |
| Růst | každé 3 dny | 18…25 °C | vyvážené (NPK), na začátku fáze; vyvážené (NPK), 14 dní od začátku fáze |
| Kvetení | každé 2 dny | 18…25 °C | draselné, na začátku fáze |
| Plodování | denně | 18…25 °C | — |
| Sklizeň | denně | 18…25 °C | draselné, na začátku fáze; draselné, 14 dní od začátku fáze |
Rady k pěstování
Světlo
Potřebuje plné slunce: alespoň 6 hodin přímého světla denně, ideálně 8–10. Ve skleníku v létě stiňte, aby se nepřehřála.
Půda
Úrodná, dobře propustná půda, která drží vlhkost, se zapraveným dostatkem zahradního kompostu nebo dobře uleželého hnoje; pH 6–6,5.
Péče
Vysévejte 1–2 cm hluboko a vysazujte 30 cm od sebe, jakmile pominou mrazíky a půda je teplá. Rostliny veďte po mříži nebo plotu, abyste ušetřili místo a plody nebyly na zemi. Udržujte půdu rovnoměrně vlhkou, zalévejte ke kořenům, ne na listy, a jakmile se tvoří plody, zalévejte častěji. V zemi přihnojte dusíkem, když se rostliny začnou rozrůstat, a týden po začátku kvetení; v nádobách a pěstebních pytlích dávejte tekuté hnojivo každých 10–14 dní a od začátku kvetení přejděte na hnojivo s vysokým obsahem draslíku. Ve skleníku je ideální 18–25 °C.
Jak poznat zralost
- Plod je rovnoměrně zelený, pevný a vypadá křupavě: to je nejlepší fáze ke konzumaci.
- Velikost odpovídá typu: asi 5 cm u malých nakládaček, 10–15 cm u okurek ke kvašení a 15–20 cm u salátových okurek.
- Přezrálé plody začínají žloutnout, mají tvrdá semena a hořkou chuť.
- Okurka v nejlepší fázi je v ruce po celé délce pevná a křupavá.
- Ob den časně ráno odřezávejte ostrým nožem nebo zahradními nůžkami a nikdy nenechávejte na rostlině žluté plody, protože rostlina pak přestane plodit.
Okurka: škůdci a choroby
Okurka: 16 zaznamenaných problémů; každý má stránku s příznaky, ochranou a prevencí.
Všichni škůdci a choroby okurek s fotografiemi
Choroby
- Antraknóza
- Bakteriální měkká hniloba
- Bakteriální vadnutí tykvovitých: Listy na jednom šlahounu ztratí lesk a vadnou i ve vlhké půdě; vadnutí postupuje po šlahounu ke krčku a celá rostlina odumře.
- Bílá hniloba (sklerotinie)
- Fuzáriové vadnutí
- Plíseň (peronospora)
- Plíseň šedá
- Verticiliové vadnutí
- Virus žluté kadeřavosti listů rajčete
Škůdci
- Molice
- Okurkoví brouci (Acalymma, Diabrotica)
- Ploštice Anasa tristis: Dospělci jsou ploché, šedohnědé ploštice dlouhé asi 1,6 cm s oranžově pruhovanými okraji zadečku; mladé nymfy jsou světle zelené, starší šedé s tmavými základy křídel.
- Roztočík jahodníkový
- Sviluška chmelová
- Vrtalky
Podmínky pěstování
Okurka: dobří a špatní sousedé na záhonu
Každá dvojice má zdroj a úroveň důkazů: mnoho rad o smíšených kulturách je tradice, ne výzkum.
Okurka: co sázet vedle?
- Kukuřice (praktický důvod): Malé popínavé okurky, třeba nakladačky, mohou šplhat po stoncích kukuřice jako po živé opoře a ušetřit místo (poradenská služba Oregon State). Těžké salátovky potřebují pořádnou oporu. Zdroje: extension.oregonstate.edu
Okurka: co nesázet vedle?
- Brambor (tradice, málo důkazů): Staré tabulky smíšených kultur včetně tabulky UC Master Gardener tvrdí, že okurky a brambory nepatří na jeden záhon. Žádný pokus, který by to ověřil, jsme nenašli; poradenská služba WSU má takové dvojice většinou za folklor. Zdroje: class.ucanr.edu, pubs.extension.wsu.edu
Okurka: kdy sít ve vašem městě?
Termíny vypočtené z deseti let místních údajů o mrazících a teplotě půdy; každé město má vlastní stránku s úplným plánem.
| Město | Země | Výsadba ven |
|---|---|---|
| Constantine | Alžírsko | 7. května – 28. září |
| Tilimsán | Alžírsko | 22. dubna – 17. října |
| Bahía Blanca | Argentina | 5. listopadu – 30. března |
| Buenos Aires | Argentina | od 7. října |
| Comodoro Rivadavia | Argentina | 1. listopadu – 8. března |
| Córdoba | Argentina | 1. října – 30. března |
| La Plata | Argentina | 20. října – 1. dubna |
| Mar del Plata | Argentina | od 12. listopadu |
| Mendoza | Argentina | 19. září – 1. dubna |
| Neuquén | Argentina | 17. října – 24. března |
| Paraná | Argentina | od 10. září |
| Posadas | Argentina | od 25. července |
| Río Cuarto | Argentina | 29. září – 29. března |
| Rosario | Argentina | 29. září – 30. března |
| Salta | Argentina | 26. září – 14. dubna |
| San Carlos de Bariloche | Argentina | od 3. ledna |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Argentina | 30. srpna – 13. dubna |
| San Juan | Argentina | 18. září – 4. dubna |
| San Miguel de Tucumán | Argentina | od 15. září |
| San Rafael | Argentina | 22. září – 20. března |
| San Salvador de Jujuy | Argentina | 22. září – 9. dubna |
| Santa Fe | Argentina | od 20. září |
| Santa Rosa | Argentina | 22. října – 28. března |
| Trelew | Argentina | 22. října – 13. března |
| Ushuaia | Argentina | 19. prosince – 23. prosince |
| Gjumri | Arménie | 11. června – 5. srpna |
| Jerevan | Arménie | 29. května – 18. srpna |
| Vanadzor | Arménie | 23. května – 11. července |
| Albury | Austrálie | 9. listopadu – 4. dubna |
| Ballarat | Austrálie | 18. prosince – 3. dubna |
| Bendigo | Austrálie | 16. listopadu – 3. dubna |
| Canberra | Austrálie | 26. listopadu – 14. března |
| Devonport | Austrálie | 12. prosince – 10. dubna |
| Dubbo | Austrálie | 10. října – 3. dubna |
| Geelong | Austrálie | od 23. listopadu |
| Launceston | Austrálie | 13. prosince – 23. března |
| Melbourne | Austrálie | 12. listopadu – 9. dubna |
| Baku | Ázerbájdžán | 7. května – 9. října |
| Gjandža | Ázerbájdžán | 30. dubna – 26. září |
| Antverpy | Belgie | 31. května – 7. září |
| Bruggy | Belgie | 15. června – 15. září |
| Brusel | Belgie | 8. června – 7. září |
| Gent | Belgie | 31. května – 9. září |
| Hasselt | Belgie | 30. května – 3. září |
| Charleroi | Belgie | 10. června – 31. srpna |
| Lovaň | Belgie | 31. května – 7. září |
| Lutych | Belgie | 4. června – 4. září |
| Mons | Belgie | 10. června – 4. září |
| Namur | Belgie | 11. června – 31. srpna |
| Babrujsk | Bělorusko | 5. června – 5. srpna |
| Baranavičy | Bělorusko | 11. června – 12. srpna |
| Barysaŭ | Bělorusko | 6. června – 5. srpna |
| Brest | Bělorusko | 4. června – 29. srpna |
| Grodno | Bělorusko | 8. června – 24. srpna |
| Homel | Bělorusko | 4. června – 2. srpna |
| Lida | Bělorusko | 11. června – 15. srpna |
| Maladzečna | Bělorusko | 11. června – 4. srpna |
| Mazyr | Bělorusko | 4. června – 13. srpna |
| Minsk | Bělorusko | 11. června – 16. srpna |
| Mogilev | Bělorusko | 9. června – 2. srpna |
| Orša | Bělorusko | 12. června – 27. července |
| Pinsk | Bělorusko | 8. června – 15. srpna |
| Polock | Bělorusko | 11. června – 5. srpna |
| Salihorsk | Bělorusko | 4. června – 17. srpna |
| Vitebsk | Bělorusko | 18. června – 1. srpna |
| Cochabamba | Bolívie | 2. září – 6. dubna |
| La Paz | Bolívie | 1. listopadu – 3. února |
| Oruro | Bolívie | 19. října – 13. února |
| Potosí | Bolívie | 28. listopadu – 30. prosince |
| Sucre | Bolívie | 21. srpna – 15. dubna |
| Tarija | Bolívie | 11. září – 28. března |
| Caxias do Sul | Brazílie | 1. září – 1. dubna |
| Curitiba | Brazílie | od 3. září |
| Guarapuava | Brazílie | 22. září – 8. dubna |
| Chapecó | Brazílie | 12. září – 8. dubna |
| Lages | Brazílie | 24. září – 8. dubna |
| Passo Fundo | Brazílie | 8. září – 2. dubna |
| Ponta Grossa | Brazílie | 4. září – 9. dubna |
| Santa Maria | Brazílie | 14. srpna – 28. března |
| Sofie | Bulharsko | 1. června – 1. září |
| Brno | Česko | 6. června – 22. srpna |
| České Budějovice | Česko | 18. června – 22. srpna |
| Hradec Králové | Česko | 7. června – 27. srpna |
| Liberec | Česko | 22. června – 17. srpna |
| Olomouc | Česko | 3. června – 22. srpna |
| Ostrava | Česko | 8. června – 25. srpna |
| Pardubice | Česko | 5. června – 26. srpna |
| Plzeň | Česko | 18. června – 21. srpna |
| Praha | Česko | 3. června – 24. srpna |
| Ústí nad Labem | Česko | 22. června – 28. srpna |
| Zlín | Česko | 6. června – 22. srpna |
| Kodaň | Dánsko | 9. června – 4. září |
| Cuenca | Ekvádor | od 16. prosince |
| Tallinn | Estonsko | 21. června – 17. srpna |
| Helsinky | Finsko | 17. června – 5. srpna |
| Ajaccio | Francie | 29. května – 24. září |
| Amiens | Francie | 12. června – 6. září |
| Angers | Francie | 28. května – 12. září |
| Annecy | Francie | 19. června – 30. srpna |
| Avignon | Francie | 18. května – 17. září |
| Bayonne | Francie | 28. května – 2. října |
| Besançon | Francie | 3. června – 3. září |
| Bordeaux | Francie | 28. května – 15. září |
| Brest (Francie) | Francie | 20. června – 28. září |
| Caen | Francie | 15. června – 20. září |
| Clermont-Ferrand | Francie | 27. června – 28. srpna |
| Colmar | Francie | 16. června – 2. září |
| Dijon | Francie | 31. května – 4. září |
| Grenoble | Francie | 28. června – 10. srpna |
| Chambéry | Francie | 3. června – 5. září |
| La Rochelle | Francie | 28. května – 27. září |
| Le Havre | Francie | 11. června – 27. září |
| Le Mans | Francie | 31. května – 9. září |
| Lille | Francie | 11. června – 6. září |
| Limoges | Francie | 6. června – 12. září |
| Lyon | Francie | 27. května – 10. září |
| Marseille | Francie | od 10. května |
| Mety | Francie | 4. června – 2. září |
| Montpellier | Francie | 8. května – 13. října |
| Mylhúzy | Francie | 1. června – 2. září |
| Nancy | Francie | 3. června – 2. září |
| Nantes | Francie | 28. května – 14. září |
| Nice | Francie | 29. května – 22. září |
| Nîmes | Francie | 17. května – 16. září |
| Orléans | Francie | 2. června – 10. září |
| Paříž | Francie | 29. května – 5. září |
| Pau | Francie | 2. června – 19. září |
| Perpignan | Francie | 24. dubna – 27. září |
| Poitiers | Francie | 30. května – 4. září |
| Quimper | Francie | 15. června – 24. září |
| Remeš | Francie | 31. května – 2. září |
| Rennes | Francie | 1. června – 13. září |
| Rouen | Francie | 16. června – 6. září |
| Saint-Étienne | Francie | 14. června – 2. září |
| Štrasburk | Francie | 1. června – 5. září |
| Toulouse | Francie | 29. května – 13. září |
| Tours | Francie | 31. května – 12. září |
| Troyes | Francie | 2. června – 3. září |
| Valence | Francie | 29. května – 6. září |
| Batumi | Gruzie | 13. května – 28. září |
| Kutaisi | Gruzie | 23. května – 5. října |
| Tbilisi | Gruzie | 24. května – 31. srpna |
| Calama | Chile | od 9. září |
| Concepción | Chile | 6. prosince – 28. března |
| Coyhaique | Chile | 10. prosince – 11. prosince |
| Curicó | Chile | 31. října – 22. března |
| Chillán | Chile | 14. listopadu – 27. března |
| Los Ángeles | Chile | 23. listopadu – 16. března |
| Osorno | Chile | 29. prosince – 17. března |
| Puerto Montt | Chile | 29. prosince – 21. března |
| Rancagua | Chile | 6. listopadu – 27. března |
| Santiago de Chile | Chile | 14. října – 2. dubna |
| Talca | Chile | 6. listopadu – 28. března |
| Temuco | Chile | 9. prosince – 7. března |
| Valdivia | Chile | 11. prosince – 29. března |
| Valparaíso | Chile | od 29. října |
| Záhřeb | Chorvatsko | 28. května – 7. září |
| Athlone | Irsko | 13. července – 11. září |
| Cork | Irsko | 15. července – 6. září |
| Dublin | Irsko | 16. července – 9. září |
| Dundalk | Irsko | 17. července – 5. září |
| Galway | Irsko | 13. července – 13. září |
| Kilkenny | Irsko | 15. července – 5. září |
| Letterkenny | Irsko | 7. července – 13. září |
| Limerick | Irsko | 6. července – 6. září |
| Sligo | Irsko | 30. června – 6. září |
| Tralee | Irsko | 26. června – 7. září |
| Waterford | Irsko | 28. června – 5. září |
| Ancona | Itálie | 10. května – 26. září |
| Aosta | Itálie | 1. července – 7. srpna |
| Arezzo | Itálie | 9. června – 6. září |
| Bari | Itálie | od 4. května |
| Benátky | Itálie | 16. května – 21. září |
| Bergamo | Itálie | 31. května – 3. září |
| Bologna | Itálie | 16. května – 14. září |
| Bolzano | Itálie | 29. května – 1. září |
| Brescia | Itálie | 15. května – 13. září |
| Como | Itálie | 29. května – 8. září |
| Cosenza | Itálie | 3. června – 15. září |
| Ferrara | Itálie | 13. května – 13. září |
| Florencie | Itálie | 28. května – 12. září |
| Foggia | Itálie | 23. dubna – 5. října |
| Janov | Itálie | 20. června – 11. září |
| Katánie | Itálie | od 25. dubna |
| L'Aquila | Itálie | 22. června – 28. srpna |
| Lecce | Itálie | 3. května – 12. září |
| Livorno | Itálie | od 16. května |
| Messina | Itálie | od 21. května |
| Milán | Itálie | 12. května – 15. září |
| Modena | Itálie | 14. května – 15. září |
| Novara | Itálie | 23. května – 7. září |
| Padova | Itálie | 15. května – 13. září |
| Palermo | Itálie | 28. května – 8. října |
| Parma | Itálie | 19. května – 14. září |
| Perugia | Itálie | 29. května – 10. září |
| Pescara | Itálie | 8. května – 25. září |
| Piacenza | Itálie | 11. května – 16. září |
| Pisa | Itálie | 16. června – 3. září |
| Potenza | Itálie | 14. června – 10. září |
| Ravenna | Itálie | 15. května – 27. září |
| Reggio di Calabria | Itálie | 24. května – 4. října |
| Řím | Itálie | 20. května – 25. září |
| Salerno | Itálie | 7. června – 26. září |
| Siena | Itálie | 26. května – 12. září |
| Taranto | Itálie | od 25. dubna |
| Terst | Itálie | 5. června – 13. září |
| Trento | Itálie | 19. června – 26. srpna |
| Treviso | Itálie | 19. května – 8. září |
| Turín | Itálie | 16. května – 5. září |
| Udine | Itálie | 23. května – 7. září |
| Verona | Itálie | 29. května – 12. září |
| Vicenza | Itálie | 24. května – 9. září |
| Fukuoka | Japonsko | 5. května – 6. října |
| Hamamacu | Japonsko | 2. května – 3. října |
| Hirošima | Japonsko | 26. května – 10. září |
| Kagošima | Japonsko | 6. května – 11. října |
| Kitakjúšú | Japonsko | od 15. května |
| Kjóto | Japonsko | 14. května – 22. září |
| Kumamoto | Japonsko | 2. května – 18. září |
| Nagoja | Japonsko | 6. května – 25. září |
| Niigata | Japonsko | 20. května – 5. října |
| Okajama | Japonsko | 14. května – 30. září |
| Ósaka | Japonsko | 5. května – 2. října |
| Sapporo | Japonsko | 17. července – 2. srpna |
| Sendai | Japonsko | 7. června – 8. září |
| Tokio | Japonsko | 28. dubna – 29. září |
| Bloemfontein | Jihoafrická republika | 14. září – 19. března |
| Johannesburg | Jihoafrická republika | 6. září – 20. března |
| Pretorie | Jihoafrická republika | od 24. srpna |
| Čedžu | Jižní Korea | 6. května – 4. října |
| Čondžu | Jižní Korea | 19. května – 2. září |
| Kwangdžu | Jižní Korea | 17. května – 8. září |
| Pusan | Jižní Korea | 15. května – 7. září |
| Soul | Jižní Korea | 15. května – 22. srpna |
| Tedžon | Jižní Korea | 17. května – 28. srpna |
| Tegu | Jižní Korea | 16. května – 6. září |
| Ulsan | Jižní Korea | 18. května – 1. září |
| Calgary | Kanada | 18. června – 17. července |
| Edmonton | Kanada | 27. června – 22. července |
| Fredericton | Kanada | 28. června – 13. srpna |
| Halifax | Kanada | 3. července – 25. srpna |
| Hamilton | Kanada | 1. června – 23. srpna |
| Kelowna | Kanada | 2. června – 16. srpna |
| Kitchener | Kanada | 31. května – 11. srpna |
| London | Kanada | 29. května – 23. srpna |
| Moncton | Kanada | 26. června – 20. srpna |
| Montréal | Kanada | 30. května – 17. srpna |
| Ottawa | Kanada | 11. června – 17. srpna |
| Québec | Kanada | 21. června – 13. srpna |
| Regina | Kanada | 6. června – 22. července |
| Saskatoon | Kanada | 15. června – 22. července |
| Sherbrooke | Kanada | 18. června – 12. srpna |
| St. John's | Kanada | 14. července – 26. srpna |
| Thunder Bay | Kanada | 8. července – 8. srpna |
| Toronto | Kanada | 29. května – 15. srpna |
| Trois-Rivières | Kanada | 31. května – 14. srpna |
| Vancouver | Kanada | 22. června – 2. září |
| Victoria | Kanada | 13. června – 6. října |
| Winnipeg | Kanada | 1. června – 28. července |
| Yellowknife | Kanada | 30. června – 20. července |
| Aktau | Kazachstán | 28. dubna – 26. srpna |
| Aktobe | Kazachstán | 28. května – 25. července |
| Almaty | Kazachstán | 3. června – 22. července |
| Astana | Kazachstán | 28. května – 15. července |
| Atyrau | Kazachstán | 4. května – 17. srpna |
| Karaganda | Kazachstán | 28. května – 15. července |
| Kokčetau | Kazachstán | 1. června – 15. července |
| Kostanaj | Kazachstán | 30. května – 18. července |
| Kyzylorda | Kazachstán | 26. dubna – 5. srpna |
| Oral | Kazachstán | 26. května – 29. července |
| Öskemen | Kazachstán | 28. května – 17. července |
| Pavlodar | Kazachstán | 27. května – 20. července |
| Petropavl | Kazachstán | 7. června – 15. července |
| Šymkent | Kazachstán | 29. dubna – 21. srpna |
| Taldykorgan | Kazachstán | 12. května – 24. července |
| Taraz | Kazachstán | 6. května – 5. srpna |
| Turkestán | Kazachstán | 27. dubna – 18. srpna |
| Biškek | Kyrgyzstán | 15. května – 8. srpna |
| Karakol | Kyrgyzstán | 16. července – 16. července |
| Oš | Kyrgyzstán | 6. května – 22. srpna |
| Vilnius | Litva | 12. června – 5. srpna |
| Riga | Lotyšsko | 14. června – 29. srpna |
| Esch-sur-Alzette | Lucembursko | 15. června – 3. září |
| Ettelbruck | Lucembursko | 6. června – 31. srpna |
| Lucemburk | Lucembursko | 7. června – 3. září |
| Budapešť | Maďarsko | 31. května – 1. září |
| Fes | Maroko | od 14. dubna |
| Aguascalientes | Mexiko | 8. února – 27. září |
| Ciudad Juárez | Mexiko | 23. března – 20. září |
| Ensenada | Mexiko | 29. března – 29. září |
| Chihuahua | Mexiko | 28. února – 23. září |
| Monterrey | Mexiko | 4. února – 8. října |
| Morelia | Mexiko | 18. dubna – 7. října |
| Nuevo Laredo | Mexiko | 3. února – 8. října |
| Pachuca de Soto | Mexiko | 6. února – 26. září |
| Reynosa | Mexiko | 29. ledna – 8. října |
| San Luis Potosí | Mexiko | 7. března – 30. září |
| Toluca | Mexiko | 3. dubna – 10. října |
| Torreón | Mexiko | 27. ledna – 1. října |
| Zacatecas | Mexiko | 21. února – 11. září |
| Bălți | Moldavsko | 21. května – 16. srpna |
| Kišiněv | Moldavsko | 24. května – 2. září |
| Augsburg | Německo | 13. června – 25. srpna |
| Berlín | Německo | 31. května – 4. září |
| Bielefeld | Německo | 5. června – 3. září |
| Bochum | Německo | 3. června – 5. září |
| Bonn | Německo | 4. června – 4. září |
| Brémy | Německo | 11. června – 4. září |
| Dortmund | Německo | 5. června – 1. září |
| Drážďany | Německo | 5. června – 3. září |
| Duisburg | Německo | 3. června – 7. září |
| Düsseldorf | Německo | 3. června – 6. září |
| Erfurt | Německo | 9. června – 23. srpna |
| Essen | Německo | 3. června – 6. září |
| Frankfurt nad Mohanem | Německo | 4. června – 2. září |
| Freiburg im Breisgau | Německo | 4. června – 1. září |
| Hamburk | Německo | 6. června – 4. září |
| Hannover | Německo | 7. června – 6. září |
| Karlsruhe | Německo | 30. května – 4. září |
| Kiel | Německo | 19. června – 5. září |
| Kolín nad Rýnem | Německo | 3. června – 5. září |
| Lipsko | Německo | 5. června – 2. září |
| Magdeburg | Německo | 3. června – 3. září |
| Mannheim | Německo | 1. června – 5. září |
| Mnichov | Německo | 8. června – 25. srpna |
| Münster | Německo | 1. června – 6. září |
| Norimberk | Německo | 3. června – 19. srpna |
| Postupim | Německo | 3. června – 6. září |
| Rostock | Německo | 11. června – 2. září |
| Řezno | Německo | 14. června – 23. srpna |
| Saarbrücken | Německo | 3. června – 3. září |
| Stuttgart | Německo | 5. června – 24. srpna |
| Wiesbaden | Německo | 30. května – 8. září |
| Amsterdam | Nizozemsko | 14. června – 6. září |
| Oslo | Norsko | 5. července – 4. srpna |
| Blenheim | Nový Zéland | 11. prosince – 15. března |
| Hamilton (Nový Zéland) | Nový Zéland | 3. prosince – 30. března |
| Christchurch | Nový Zéland | 1. prosince – 20. března |
| Napier | Nový Zéland | od 3. listopadu |
| Nelson | Nový Zéland | 20. prosince – 5. dubna |
| Palmerston North | Nový Zéland | 4. prosince – 5. dubna |
| Queenstown | Nový Zéland | 16. prosince – 4. března |
| Rotorua | Nový Zéland | 10. prosince – 10. března |
| Tauranga | Nový Zéland | od 4. prosince |
| Wellington | Nový Zéland | od 17. prosince |
| Islámábád | Pákistán | od 8. dubna |
| Kvéta | Pákistán | 7. dubna – 24. září |
| Péšávar | Pákistán | od 17. března |
| Ayacucho | Peru | 7. listopadu – 15. března |
| Cuzco | Peru | 24. listopadu – 30. března |
| Puno | Peru | 13. října – 8. února |
| Bělostok | Polsko | 8. června – 17. srpna |
| Bydhošť | Polsko | 6. června – 28. srpna |
| Čenstochová | Polsko | 5. června – 26. srpna |
| Gdaňsk | Polsko | 15. června – 4. září |
| Gdyně | Polsko | 7. června – 4. září |
| Katovice | Polsko | 6. června – 1. září |
| Kielce | Polsko | 7. června – 20. srpna |
| Krakov | Polsko | 6. června – 17. srpna |
| Lodž | Polsko | 6. června – 20. srpna |
| Lublin | Polsko | 7. června – 26. srpna |
| Olštýn | Polsko | 9. června – 1. září |
| Opolí | Polsko | 2. června – 3. září |
| Poznaň | Polsko | 6. června – 1. září |
| Radom | Polsko | 7. června – 31. srpna |
| Řešov | Polsko | 7. června – 31. srpna |
| Štětín | Polsko | 5. června – 2. září |
| Toruň | Polsko | 3. června – 28. srpna |
| Varšava | Polsko | 6. června – 2. září |
| Vratislav | Polsko | 5. června – 27. srpna |
| Zelená Hora | Polsko | 1. června – 29. srpna |
| Beja | Portugalsko | 17. dubna – 13. října |
| Braga | Portugalsko | 24. května – 8. října |
| Bragança | Portugalsko | 29. května – 11. září |
| Castelo Branco | Portugalsko | 30. dubna – 11. října |
| Coimbra | Portugalsko | od 12. května |
| Évora | Portugalsko | od 5. května |
| Leiria | Portugalsko | od 12. května |
| Porto | Portugalsko | 22. května – 4. října |
| Santarém | Portugalsko | od 6. května |
| Viana do Castelo | Portugalsko | 30. května – 27. září |
| Vila Real | Portugalsko | 18. května – 7. října |
| Viseu | Portugalsko | 27. května – 25. září |
| Celovec | Rakousko | 3. července – 10. července |
| Innsbruck | Rakousko | 29. června – 23. července |
| Linec | Rakousko | 4. června – 28. srpna |
| Salcburk | Rakousko | 9. června – 16. srpna |
| Štýrský Hradec | Rakousko | 8. června – 26. srpna |
| Vídeň | Rakousko | 8. června – 28. srpna |
| Bukurešť | Rumunsko | 23. května – 4. září |
| Kluž | Rumunsko | 6. června – 25. srpna |
| Archangelsk | Rusko | 12. července – 24. července |
| Astrachaň | Rusko | 3. května – 27. srpna |
| Barnaul | Rusko | 8. června – 15. července |
| Bělgorod | Rusko | 30. května – 5. srpna |
| Blagověščensk | Rusko | 15. června – 19. července |
| Brjansk | Rusko | 11. června – 5. srpna |
| Čeboksary | Rusko | 2. června – 2. srpna |
| Čeljabinsk | Rusko | 31. května – 20. července |
| Čerepovec | Rusko | 22. června – 2. srpna |
| Čita | Rusko | 22. června – 9. července |
| Chabarovsk | Rusko | 15. června – 1. srpna |
| Irkutsk | Rusko | 15. června – 16. července |
| Ivanovo | Rusko | 15. června – 27. července |
| Iževsk | Rusko | 10. června – 19. července |
| Jakutsk | Rusko | 28. června – 4. července |
| Jaroslavl | Rusko | 15. června – 26. července |
| Jekatěrinburg | Rusko | 15. června – 14. července |
| Joškar-Ola | Rusko | 3. června – 28. července |
| Kaliningrad | Rusko | 14. června – 30. srpna |
| Kaluga | Rusko | 12. června – 27. července |
| Kazaň | Rusko | 1. června – 29. července |
| Kemerovo | Rusko | 13. června – 12. července |
| Kirov | Rusko | 8. června – 18. července |
| Kostroma | Rusko | 18. června – 27. července |
| Krasnodar | Rusko | 17. května – 3. září |
| Krasnojarsk | Rusko | 18. června – 13. července |
| Kurgan | Rusko | 1. června – 17. července |
| Kursk | Rusko | 29. května – 6. srpna |
| Lipeck | Rusko | 29. května – 2. srpna |
| Magnitogorsk | Rusko | 2. června – 12. července |
| Machačkala | Rusko | 9. května – 25. září |
| Moskva | Rusko | 14. června – 30. července |
| Naberežnyje Čelny | Rusko | 1. června – 26. července |
| Nalčik | Rusko | 3. června – 19. srpna |
| Nižnij Novgorod | Rusko | 2. června – 3. srpna |
| Novokuzněck | Rusko | 14. června – 16. července |
| Novorossijsk | Rusko | 23. května – 11. září |
| Novosibirsk | Rusko | 13. června – 14. července |
| Omsk | Rusko | 4. června – 14. července |
| Orel | Rusko | 11. června – 1. srpna |
| Orenburg | Rusko | 27. května – 27. července |
| Penza | Rusko | 2. června – 31. července |
| Perm | Rusko | 22. června – 18. července |
| Petrohrad | Rusko | 17. června – 5. srpna |
