Hrách: jak pěstovat
Lathyrus oleraceus · hrách setý, cukrový hrách, hrášek
Hrách (Lathyrus oleraceus) — mrazuvzdorná luskovina chladného období pěstovaná na vyluštění nebo pro jedlé lusky (cukrový hrách). Nejlépe plodí v chladném, vlhkém počasí a v horku nad asi 29 °C přestává růst. Hrách: nejlépe roste na plném slunci, v půdě s pH 6–7,5. Během růstu zalévejte zhruba každých 6 dní.

Hrách: kdy sít?
Snese slabé mrazíky: vysévejte přímo na záhon asi tři týdny před posledním jarním mrazíkem.
V nevytápěném skleníku se vše posouvá asi o tři týdny dříve.
První sklizeň přichází asi 60 dní po vzejití.
Stručně
| Druh | Zelenina |
|---|---|
| Latinský název | Lathyrus oleraceus |
| Čeleď | Fabaceae |
| Další názvy | hrách setý, cukrový hrách, hrášek |
| Co se sází | semena |
| Jak začít | výsevem přímo na záhon |
| Délka života | pěstuje se jednu sezónu |
| Doba výsadby | jaro |
| Světlo | Plné slunce |
| pH půdy | 6–7,5 |
| Mráz | snese slabé mrazíky |
| Půda pro výsev | od 4 °C |
| Klíčení | 14 dní |
| Od vzejití po sklizeň | 60 dní |
| Kde pěstovat | Skleník, Záhon, Doma |
Hrách: za jak dlouho od výsevu je první sklizeň?
Od výsevu do první sklizně: asi 74 dní (11 týdnů). Rostliny vzejdou asi za 14 dní a pak je to ještě asi 60 dní do první sklizně.
- Klíčení — 14 dní
- Na záhonu — 60 dní
| Krok | Den |
|---|---|
| Výsev | 0 |
| Vzejití | 14 |
| První sklizeň | 74 |
Dny se počítají ode dne výsevu nebo výsadby podle údajů karty rostliny. V nevytápěném skleníku posune kalendář Greenly sklizeň asi o 10 % dříve.
Hrách je na 22. místě z 63 v našem přehledu, od nejrychlejší plodiny po nejpomalejší. Vedle v přehledu: daikon (67 dní), kadeřávek (72 dní), pekingské zelí (75 dní), petržel (76 dní). Dny do sklizně: všechna zelenina, bylinky a bobuloviny
Hrách: kde roste?
146 734 záznamů rostliny ze zahrad, polí i volné přírody z celého světa; většina fotografií pochází z těchto zemí: Slovensko, Itálie, Řecko, Norsko a Španělsko.
Hrách: péče podle fáze růstu
Skleník
| Fáze | Zálivka | Teplota | Hnojení |
|---|---|---|---|
| Klíčení | každé 3 dny | 4…24 °C | — |
| Růst | každé 4 dny | — | — |
| Kvetení | každé 3 dny | — | draselné, na začátku fáze |
| Plodování | každé 2 dny | — | draselné, na začátku fáze |
| Sklizeň | každé 3 dny | — | draselné, na začátku fáze; draselné, 14 dní od začátku fáze |
Záhon
| Fáze | Zálivka | Teplota | Hnojení |
|---|---|---|---|
| Klíčení | každých 5 dní | 4…24 °C | — |
| Růst | každých 6 dní | — | — |
| Kvetení | každé 4 dny | — | — |
| Plodování | každé 3 dny | — | — |
| Sklizeň | každých 5 dní | — | — |
Doma
| Fáze | Zálivka | Teplota | Hnojení |
|---|---|---|---|
| Klíčení | každé 3 dny | 4…24 °C | — |
| Růst | každé 4 dny | — | — |
| Kvetení | každé 3 dny | — | draselné, na začátku fáze |
| Plodování | každé 2 dny | — | draselné, na začátku fáze |
| Sklizeň | každé 3 dny | — | draselné, na začátku fáze; draselné, 14 dní od začátku fáze |
Rady k pěstování
Světlo
Ke kvetení a nasazení lusků potřebuje plné slunce: alespoň 6 hodin přímého světla denně, ideálně 8–10. Snese trochu stínu.
Půda
Vlhká, dobře propustná půda; v kyselé půdě s pH 6 nebo nižším je růst brzděn. V chladné, mokré půdě semena hnijí.
Péče
Vysévejte 2,5–5 cm hluboko a asi 7,5 cm od sebe začátkem jara, jakmile má půda alespoň 4 °C (až 24 °C klíčení urychlí), nebo rostliny předpěstujte v interiéru a vysaďte, až jsou vysoké asi 20 cm. Vysokým odrůdám dejte síť nebo oporu z větviček. Rostliny nejlépe rostou při 18–21 °C. Po zakořenění potřebují málo vody kromě období sucha: vydatně zalijte na začátku kvetení a znovu o dva týdny později a častěji, když se lusky plní. Většina půd hnojení nepotřebuje, ale hrách váže málo dusíku, proto na chudé půdě zapracujte hnojivo před výsevem; v nádobách dávejte od prvních květů každé dva týdny tekuté hnojivo s vysokým obsahem draslíku. Sklízejte každé 1–3 dny.
Jak poznat zralost
- Hrách na vyluštění je nejlepší, když jsou lusky naplněné a kulaté, ale ještě zelené.
- Cukrový hrách s plochými lusky je hotový v plné délce, dokud jsou lusky ještě ploché; hrách typu snap, jakmile lusky začnou tloustnout.
- Přezrálé lusky žloutnou a hrášky uvnitř tvrdnou a moučnatí.
- Lusk hrachu na vyluštění připravený ke sklizni je při zmáčknutí pevný a plný.
- Lusky typu snap, které zhrubly a mají vlákna, jsou přezrálé; vyluštěte je jako běžný hrách.
- Sklízejte každý jeden až tři dny a hrách brzy vyluštěte a uvařte, protože jeho sladkost rychle mizí.
Hrách: škůdci a choroby
Hrách: 6 zaznamenaných problémů; každý má stránku s příznaky, ochranou a prevencí.
Všichni škůdci a choroby hrachu s fotografiemi
Choroby
Škůdci
- Obaleč hrachový: Při loupání se najde jedna nebo dvě krémově bílé housenky dlouhé až 14 mm s tmavými tečkami, které vyžírají hrášky.
- Sviluška chmelová
- Vrtalky
Hrách: dobří a špatní sousedé na záhonu
Každá dvojice má zdroj a úroveň důkazů: mnoho rad o smíšených kulturách je tradice, ne výzkum.
Hrách: co nesázet vedle?
- Cibule (tradice, málo důkazů): Tabulky smíšených kultur tradičně drží hrách dál od cibulovin (tabulka UC Master Gardener), ale žádnou studii o škodě jsme nenašli. Poradenská služba WSU varuje, že takové rady jsou většinou neověřené. Zdroje: class.ucanr.edu, pubs.extension.wsu.edu
- Česnek (tradice, málo důkazů): Tabulky smíšených kultur oddělují hrách od česneku a ostatních cibulovin; žádný zveřejněný pokus za tím jsme nenašli, takže je to tradice, ne fakt. Zdroje: class.ucanr.edu, pubs.extension.wsu.edu
Hrách: kdy sít ve vašem městě?
Termíny vypočtené z deseti let místních údajů o mrazících a teplotě půdy; každé město má vlastní stránku s úplným plánem.
| Město | Země | Výsev na záhon |
|---|---|---|
| Constantine | Alžírsko | 30. ledna – 30. září |
| Tilimsán | Alžírsko | 27. ledna – 19. října |
| Bahía Blanca | Argentina | 18. července – 1. dubna |
| Buenos Aires | Argentina | od 23. června |
| Comodoro Rivadavia | Argentina | 20. srpna – 10. března |
| Córdoba | Argentina | 15. července – 1. dubna |
| La Plata | Argentina | 9. července – 3. dubna |
| Mar del Plata | Argentina | od 24. června |
| Mendoza | Argentina | 20. července – 3. dubna |
| Neuquén | Argentina | 4. srpna – 26. března |
| Paraná | Argentina | od 17. června |
| Posadas | Argentina | od 27. června |
| Río Cuarto | Argentina | 25. července – 31. března |
| Rosario | Argentina | 25. června – 1. dubna |
| Salta | Argentina | 20. července – 16. dubna |
| San Carlos de Bariloche | Argentina | od 6. prosince |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Argentina | od 24. června |
| San Juan | Argentina | 6. července – 6. dubna |
| San Miguel de Tucumán | Argentina | od 29. června |
| San Rafael | Argentina | 2. srpna – 22. března |
| San Salvador de Jujuy | Argentina | 21. července – 11. dubna |
| Santa Fe | Argentina | od 10. června |
| Santa Rosa | Argentina | 4. srpna – 30. března |
| Trelew | Argentina | 8. srpna – 15. března |
| Ushuaia | Argentina | od 21. listopadu |
| Gjumri | Arménie | 6. dubna – 7. srpna |
| Jerevan | Arménie | 17. března – 20. srpna |
| Vanadzor | Arménie | 25. dubna – 13. července |
| Albury | Austrálie | 7. srpna – 6. dubna |
| Ballarat | Austrálie | 30. července – 5. dubna |
| Bendigo | Austrálie | 25. června – 5. dubna |
| Canberra | Austrálie | 28. srpna – 16. března |
| Devonport | Austrálie | 2. srpna – 12. dubna |
| Dubbo | Austrálie | 8. července – 5. dubna |
| Geelong | Austrálie | od 10. června |
| Launceston | Austrálie | 7. srpna – 25. března |
| Melbourne | Austrálie | 14. července – 11. dubna |
| Baku | Ázerbájdžán | 1. února – 11. října |
| Gjandža | Ázerbájdžán | 11. února – 28. září |
| Antverpy | Belgie | 14. března – 9. září |
| Bruggy | Belgie | 6. března – 17. září |
| Brusel | Belgie | 20. března – 9. září |
| Gent | Belgie | 22. března – 11. září |
| Hasselt | Belgie | 29. března – 5. září |
| Charleroi | Belgie | 23. března – 2. září |
| Lovaň | Belgie | 29. března – 9. září |
| Lutych | Belgie | 26. března – 6. září |
| Mons | Belgie | 20. března – 6. září |
| Namur | Belgie | 21. března – 2. září |
| Babrujsk | Bělorusko | 10. dubna – 7. srpna |
| Baranavičy | Bělorusko | 9. dubna – 14. srpna |
| Barysaŭ | Bělorusko | 14. dubna – 7. srpna |
| Brest | Bělorusko | 2. dubna – 31. srpna |
| Grodno | Bělorusko | 7. dubna – 26. srpna |
| Homel | Bělorusko | 23. března – 4. srpna |
| Lida | Bělorusko | 15. dubna – 17. srpna |
| Maladzečna | Bělorusko | 16. dubna – 6. srpna |
| Mazyr | Bělorusko | 27. března – 15. srpna |
| Minsk | Bělorusko | 10. dubna – 18. srpna |
| Mogilev | Bělorusko | 10. dubna – 4. srpna |
| Orša | Bělorusko | 13. dubna – 29. července |
| Pinsk | Bělorusko | 24. března – 17. srpna |
| Salihorsk | Bělorusko | 4. dubna – 19. srpna |
| Vitebsk | Bělorusko | 16. dubna – 3. srpna |
| Cochabamba | Bolívie | 24. července – 8. dubna |
| La Paz | Bolívie | 30. září – 5. února |
| Oruro | Bolívie | 5. září – 15. února |
| Potosí | Bolívie | 31. října – 20. listopadu |
| Sucre | Bolívie | 15. července – 17. dubna |
| Tarija | Bolívie | 6. srpna – 30. března |
| Cascavel | Brazílie | od 27. června |
| Caxias do Sul | Brazílie | 22. června – 3. dubna |
| Curitiba | Brazílie | od 28. června |
| Guarapuava | Brazílie | 15. července – 10. dubna |
| Chapecó | Brazílie | 13. července – 10. dubna |
| Lages | Brazílie | 24. července – 10. dubna |
| Passo Fundo | Brazílie | 28. června – 4. dubna |
| Ponta Grossa | Brazílie | 28. června – 11. dubna |
| Santa Maria | Brazílie | 25. června – 30. března |
| Sofie | Bulharsko | 22. března – 3. září |
| Brno | Česko | 3. dubna – 24. srpna |
| České Budějovice | Česko | 28. března – 24. srpna |
| Hradec Králové | Česko | 28. března – 29. srpna |
| Liberec | Česko | 4. dubna – 19. srpna |
| Olomouc | Česko | 31. března – 24. srpna |
| Ostrava | Česko | 29. března – 27. srpna |
| Pardubice | Česko | 26. března – 28. srpna |
| Plzeň | Česko | 6. dubna – 23. srpna |
| Praha | Česko | 30. března – 26. srpna |
| Ústí nad Labem | Česko | 6. dubna – 30. srpna |
| Zlín | Česko | 29. března – 24. srpna |
| Kodaň | Dánsko | 29. března – 6. září |
| Cuenca | Ekvádor | od 18. listopadu |
| Tallinn | Estonsko | 10. dubna – 19. srpna |
| Helsinky | Finsko | 15. dubna – 7. srpna |
| Ajaccio | Francie | 21. ledna – 26. září |
| Amiens | Francie | 15. března – 8. září |
| Angers | Francie | 19. února – 14. září |
| Annecy | Francie | 25. března – 1. září |
| Avignon | Francie | 26. ledna – 19. září |
| Bayonne | Francie | 5. ledna – 4. října |
| Besançon | Francie | 22. března – 5. září |
| Bordeaux | Francie | 25. ledna – 17. září |
| Brest (Francie) | Francie | 31. ledna – 30. září |
| Caen | Francie | 19. února – 22. září |
| Clermont-Ferrand | Francie | 25. března – 30. srpna |
| Colmar | Francie | 30. března – 4. září |
| Dijon | Francie | 22. března – 6. září |
| Grenoble | Francie | 14. dubna – 12. srpna |
| Chambéry | Francie | 15. března – 7. září |
| La Rochelle | Francie | 24. ledna – 29. září |
| Le Havre | Francie | 24. ledna – 29. září |
| Le Mans | Francie | 12. března – 11. září |
| Lille | Francie | 18. března – 8. září |
| Limoges | Francie | 11. března – 14. září |
| Lyon | Francie | 5. března – 12. září |
| Marseille | Francie | od 21. ledna |
| Mety | Francie | 25. března – 4. září |
| Montpellier | Francie | 6. ledna – 15. října |
| Mylhúzy | Francie | 16. března – 4. září |
| Nancy | Francie | 23. března – 4. září |
| Nantes | Francie | 14. února – 16. září |
| Nice | Francie | 17. února – 24. září |
| Nîmes | Francie | 25. ledna – 18. září |
| Orléans | Francie | 12. března – 12. září |
| Paříž | Francie | 18. března – 7. září |
| Pau | Francie | 19. února – 21. září |
| Perpignan | Francie | 27. prosince – 29. září |
| Poitiers | Francie | 26. února – 6. září |
| Quimper | Francie | 15. února – 26. září |
| Remeš | Francie | 23. března – 4. září |
| Rennes | Francie | 19. února – 15. září |
| Rouen | Francie | 16. března – 8. září |
| Saint-Étienne | Francie | 23. března – 4. září |
| Štrasburk | Francie | 16. března – 7. září |
| Toulouse | Francie | 19. února – 15. září |
| Tours | Francie | 25. února – 14. září |
| Troyes | Francie | 14. března – 5. září |
| Valence | Francie | 25. února – 8. září |
| Batumi | Gruzie | 28. února – 30. září |
| Kutaisi | Gruzie | 24. února – 7. října |
| Tbilisi | Gruzie | 12. března – 2. září |
| Calama | Chile | od 20. července |
| Concepción | Chile | 28. června – 30. března |
| Coyhaique | Chile | od 12. listopadu |
| Curicó | Chile | 4. srpna – 24. března |
| Chillán | Chile | 9. srpna – 29. března |
| Los Ángeles | Chile | 4. srpna – 18. března |
| Osorno | Chile | 25. srpna – 19. března |
| Puerto Montt | Chile | 1. srpna – 23. března |
| Rancagua | Chile | 28. července – 29. března |
| Santiago de Chile | Chile | 19. července – 4. dubna |
| Talca | Chile | 31. července – 30. března |
| Temuco | Chile | 15. srpna – 9. března |
| Valdivia | Chile | 23. července – 31. března |
| Valparaíso | Chile | od 16. července |
| Záhřeb | Chorvatsko | 14. března – 9. září |
| Athlone | Irsko | 4. února – 13. září |
| Cork | Irsko | 13. března – 8. září |
| Dublin | Irsko | 17. března – 11. září |
| Dundalk | Irsko | 27. února – 7. září |
| Galway | Irsko | 24. února – 15. září |
| Kilkenny | Irsko | 17. března – 7. září |
| Letterkenny | Irsko | 9. března – 15. září |
| Limerick | Irsko | 20. února – 8. září |
| Sligo | Irsko | 18. března – 8. září |
| Tralee | Irsko | 2. března – 9. září |
| Waterford | Irsko | 10. února – 7. září |
| Ancona | Itálie | 26. ledna – 28. září |
| Aosta | Itálie | 16. května – 28. června |
| Arezzo | Itálie | 16. března – 8. září |
| Bari | Itálie | od 24. ledna |
| Benátky | Itálie | 29. ledna – 23. září |
| Bergamo | Itálie | 16. března – 5. září |
| Bologna | Itálie | 17. února – 16. září |
| Bolzano | Itálie | 6. března – 3. září |
| Brescia | Itálie | 27. února – 15. září |
| Como | Itálie | 22. února – 10. září |
| Cosenza | Itálie | 20. března – 17. září |
| Ferrara | Itálie | 28. února – 15. září |
| Florencie | Itálie | 2. března – 14. září |
| Foggia | Itálie | 25. ledna – 7. října |
| Janov | Itálie | 2. března – 13. září |
| Katánie | Itálie | od 5. ledna |
| L'Aquila | Itálie | 30. března – 30. srpna |
| Lecce | Itálie | 26. ledna – 14. září |
| Livorno | Itálie | od 1. ledna |
| Messina | Itálie | od 4. ledna |
| Milán | Itálie | 7. února – 17. září |
| Modena | Itálie | 27. února – 17. září |
| Novara | Itálie | 27. února – 9. září |
| Padova | Itálie | 17. února – 15. září |
| Palermo | Itálie | 2. února – 10. října |
| Parma | Itálie | 25. února – 16. září |
| Perugia | Itálie | 17. března – 12. září |
| Pescara | Itálie | 21. ledna – 27. září |
| Piacenza | Itálie | 27. února – 18. září |
| Pisa | Itálie | 19. března – 5. září |
| Potenza | Itálie | 25. března – 12. září |
| Ravenna | Itálie | 15. ledna – 29. září |
| Reggio di Calabria | Itálie | 6. února – 6. října |
| Řím | Itálie | 6. ledna – 27. září |
| Salerno | Itálie | 15. února – 28. září |
| Siena | Itálie | 23. února – 14. září |
| Taranto | Itálie | od 23. ledna |
| Terst | Itálie | 26. února – 15. září |
| Trento | Itálie | 14. března – 28. srpna |
| Treviso | Itálie | 26. února – 10. září |
| Turín | Itálie | 23. února – 7. září |
| Udine | Itálie | 4. března – 9. září |
| Verona | Itálie | 23. února – 14. září |
| Vicenza | Itálie | 23. února – 11. září |
| Fukuoka | Japonsko | 4. února – 8. října |
| Hamamacu | Japonsko | 3. února – 5. října |
| Hirošima | Japonsko | 19. března – 12. září |
| Kagošima | Japonsko | 3. ledna – 13. října |
| Kitakjúšú | Japonsko | od 27. ledna |
| Kjóto | Japonsko | 1. března – 24. září |
| Kumamoto | Japonsko | 25. února – 20. září |
| Nagoja | Japonsko | 1. března – 27. září |
| Niigata | Japonsko | 15. února – 7. října |
| Okajama | Japonsko | 27. února – 2. října |
| Ósaka | Japonsko | 21. února – 4. října |
| Sapporo | Japonsko | 18. dubna – 4. srpna |
| Sendai | Japonsko | 10. března – 10. září |
| Tokio | Japonsko | 24. února – 1. října |
| Bloemfontein | Jihoafrická republika | 27. července – 21. března |
| Johannesburg | Jihoafrická republika | 14. července – 22. března |
| Pretorie | Jihoafrická republika | od 2. července |
| Čedžu | Jižní Korea | 28. ledna – 6. října |
| Čondžu | Jižní Korea | 6. března – 4. září |
| Kwangdžu | Jižní Korea | 11. března – 10. září |
| Pusan | Jižní Korea | 26. února – 9. září |
| Soul | Jižní Korea | 8. března – 24. srpna |
| Tedžon | Jižní Korea | 11. března – 30. srpna |
| Tegu | Jižní Korea | 26. února – 8. září |
| Ulsan | Jižní Korea | 1. března – 3. září |
| Calgary | Kanada | 22. dubna – 19. července |
| Edmonton | Kanada | 16. dubna – 24. července |
| Fredericton | Kanada | 9. dubna – 15. srpna |
| Halifax | Kanada | 8. dubna – 27. srpna |
| Hamilton | Kanada | 29. března – 25. srpna |
| Kelowna | Kanada | 28. března – 18. srpna |
| Kitchener | Kanada | 9. dubna – 13. srpna |
| London | Kanada | 7. dubna – 25. srpna |
| Moncton | Kanada | 10. dubna – 22. srpna |
| Montréal | Kanada | 6. dubna – 19. srpna |
| Ottawa | Kanada | 9. dubna – 19. srpna |
| Québec | Kanada | 14. dubna – 15. srpna |
| Regina | Kanada | 23. dubna – 24. července |
| Saskatoon | Kanada | 24. dubna – 24. července |
| Sherbrooke | Kanada | 17. dubna – 14. srpna |
| St. John's | Kanada | 28. dubna – 28. srpna |
| Thunder Bay | Kanada | 20. dubna – 10. srpna |
| Toronto | Kanada | 5. dubna – 17. srpna |
| Trois-Rivières | Kanada | 8. dubna – 16. srpna |
| Vancouver | Kanada | 6. března – 4. září |
| Victoria | Kanada | 8. února – 8. října |
| Winnipeg | Kanada | 21. dubna – 30. července |
| Yellowknife | Kanada | 2. května – 22. července |
| Aktau | Kazachstán | 1. března – 28. srpna |
| Aktobe | Kazachstán | 4. dubna – 27. července |
| Almaty | Kazachstán | 20. března – 24. července |
| Astana | Kazachstán | 16. dubna – 17. července |
| Atyrau | Kazachstán | 15. března – 19. srpna |
| Karaganda | Kazachstán | 11. dubna – 17. července |
| Kokčetau | Kazachstán | 16. dubna – 17. července |
| Kostanaj | Kazachstán | 13. dubna – 20. července |
| Kyzylorda | Kazachstán | 11. března – 7. srpna |
| Oral | Kazachstán | 27. března – 31. července |
| Öskemen | Kazachstán | 12. dubna – 19. července |
| Pavlodar | Kazachstán | 11. dubna – 22. července |
| Petropavl | Kazachstán | 17. dubna – 17. července |
| Šymkent | Kazachstán | 10. března – 23. srpna |
| Taldykorgan | Kazachstán | 23. března – 26. července |
| Taraz | Kazachstán | 11. března – 7. srpna |
| Turkestán | Kazachstán | 3. března – 20. srpna |
| Biškek | Kyrgyzstán | 14. března – 10. srpna |
| Karakol | Kyrgyzstán | 18. dubna – 18. července |
| Oš | Kyrgyzstán | 6. března – 24. srpna |
| Vilnius | Litva | 15. dubna – 7. srpna |
| Riga | Lotyšsko | 25. března – 31. srpna |
| Esch-sur-Alzette | Lucembursko | 26. března – 5. září |
| Ettelbruck | Lucembursko | 6. dubna – 2. září |
| Lucemburk | Lucembursko | 25. března – 5. září |
| Budapešť | Maďarsko | 17. března – 3. září |
| Fes | Maroko | od 11. ledna |
| Aguascalientes | Mexiko | 16. prosince – 29. září |
| Ciudad Juárez | Mexiko | 7. února – 22. září |
| Ensenada | Mexiko | 26. ledna – 1. října |
| Chihuahua | Mexiko | 18. ledna – 25. září |
| Monterrey | Mexiko | 28. prosince – 10. října |
| Morelia | Mexiko | 25. prosince – 9. října |
| Nuevo Laredo | Mexiko | 6. ledna – 10. října |
| Pachuca de Soto | Mexiko | 9. ledna – 28. září |
| Reynosa | Mexiko | 1. ledna – 10. října |
| Saltillo | Mexiko | 30. ledna – 13. září |
| San Luis Potosí | Mexiko | 7. února – 2. října |
| Toluca | Mexiko | 3. ledna – 12. října |
| Torreón | Mexiko | 30. prosince – 3. října |
| Zacatecas | Mexiko | 8. ledna – 13. září |
| Bălți | Moldavsko | 17. března – 18. srpna |
| Kišiněv | Moldavsko | 14. března – 4. září |
| Berlín | Německo | 23. března – 6. září |
| Bielefeld | Německo | 30. března – 5. září |
| Bochum | Německo | 20. března – 7. září |
| Bonn | Německo | 18. března – 6. září |
| Brémy | Německo | 17. března – 6. září |
| Dortmund | Německo | 27. března – 3. září |
| Drážďany | Německo | 26. března – 5. září |
| Duisburg | Německo | 15. března – 9. září |
| Düsseldorf | Německo | 14. března – 8. září |
| Erfurt | Německo | 2. dubna – 25. srpna |
| Essen | Německo | 16. března – 8. září |
| Frankfurt nad Mohanem | Německo | 23. března – 4. září |
| Freiburg im Breisgau | Německo | 22. března – 3. září |
| Hamburk | Německo | 30. března – 6. září |
| Hannover | Německo | 19. března – 8. září |
| Karlsruhe | Německo | 15. března – 6. září |
| Kiel | Německo | 19. března – 7. září |
| Kolín nad Rýnem | Německo | 16. března – 7. září |
| Lipsko | Německo | 31. března – 4. září |
| Magdeburg | Německo | 15. března – 5. září |
| Mannheim | Německo | 24. března – 7. září |
| Mnichov | Německo | 23. března – 27. srpna |
| Münster | Německo | 25. března – 8. září |
| Norimberk | Německo | 8. dubna – 21. srpna |
| Postupim | Německo | 15. března – 8. září |
| Rostock | Německo | 24. března – 4. září |
| Řezno | Německo | 26. března – 25. srpna |
| Saarbrücken | Německo | 24. března – 5. září |
| Stuttgart | Německo | 29. března – 26. srpna |
| Wiesbaden | Německo | 15. března – 10. září |
| Amsterdam | Nizozemsko | 13. března – 8. září |
| Oslo | Norsko | 15. dubna – 6. srpna |
| Blenheim | Nový Zéland | 20. července – 17. března |
| Dunedin | Nový Zéland | 5. října – 8. března |
| Hamilton (Nový Zéland) | Nový Zéland | 16. července – 1. dubna |
| Christchurch | Nový Zéland | 20. července – 22. března |
| Napier | Nový Zéland | od 10. července |
| Nelson | Nový Zéland | 14. července – 7. dubna |
| Palmerston North | Nový Zéland | 21. července – 7. dubna |
| Queenstown | Nový Zéland | 23. září – 6. března |
| Rotorua | Nový Zéland | 20. srpna – 12. března |
| Tauranga | Nový Zéland | od 28. července |
| Wellington | Nový Zéland | od 27. července |
| Islámábád | Pákistán | od 22. ledna |
| Kvéta | Pákistán | 23. ledna – 26. září |
| Péšávar | Pákistán | od 27. prosince |
| Ayacucho | Peru | 15. července – 17. března |
| Cuzco | Peru | 13. července – 1. dubna |
| Puno | Peru | 15. září – 10. února |
| Bělostok | Polsko | 7. dubna – 19. srpna |
| Bydhošť | Polsko | 30. března – 30. srpna |
| Čenstochová | Polsko | 1. dubna – 28. srpna |
| Gdaňsk | Polsko | 1. dubna – 6. září |
| Gdyně | Polsko | 23. března – 6. září |
| Katovice | Polsko | 25. března – 3. září |
| Kielce | Polsko | 28. března – 22. srpna |
| Krakov | Polsko | 28. března – 19. srpna |
| Lodž | Polsko | 26. března – 22. srpna |
| Lublin | Polsko | 28. března – 28. srpna |
| Olštýn | Polsko | 7. dubna – 3. září |
| Opolí | Polsko | 25. března – 5. září |
| Poznaň | Polsko | 31. března – 3. září |
| Radom | Polsko | 30. března – 2. září |
| Řešov | Polsko | 23. března – 2. září |
| Štětín | Polsko | 1. dubna – 4. září |
| Toruň | Polsko | 5. dubna – 30. srpna |
| Varšava | Polsko | 18. března – 4. září |
| Vratislav | Polsko | 27. března – 29. srpna |
| Zelená Hora | Polsko | 26. března – 31. srpna |
| Beja | Portugalsko | 16. ledna – 15. října |
| Braga | Portugalsko | 4. ledna – 10. října |
| Bragança | Portugalsko | 17. března – 13. září |
| Castelo Branco | Portugalsko | 27. prosince – 13. října |
| Coimbra | Portugalsko | od 8. ledna |
| Évora | Portugalsko | od 22. prosince |
| Leiria | Portugalsko | od 1. ledna |
| Porto | Portugalsko | 5. ledna – 6. října |
| Santarém | Portugalsko | od 25. prosince |
| Viana do Castelo | Portugalsko | 13. ledna – 29. září |
| Vila Real | Portugalsko | 30. prosince – 9. října |
| Viseu | Portugalsko | 17. ledna – 27. září |
| Celovec | Rakousko | 30. dubna – 12. července |
| Innsbruck | Rakousko | 8. dubna – 25. července |
| Linec | Rakousko | 17. března – 30. srpna |
| Salcburk | Rakousko | 1. dubna – 18. srpna |
| Štýrský Hradec | Rakousko | 26. března – 28. srpna |
| Vídeň | Rakousko | 17. března – 30. srpna |
| Bukurešť | Rumunsko | 8. března – 6. září |
| Kluž | Rumunsko | 27. března – 27. srpna |
| Archangelsk | Rusko | 3. května – 26. července |
| Astrachaň | Rusko | 11. března – 29. srpna |
| Barnaul | Rusko | 12. dubna – 17. července |
| Bělgorod | Rusko | 31. března – 7. srpna |
| Blagověščensk | Rusko | 7. dubna – 21. července |
| Brjansk | Rusko | 7. dubna – 7. srpna |
| Čeboksary | Rusko | 10. dubna – 4. srpna |
| Čeljabinsk | Rusko | 9. dubna – 22. července |
| Čerepovec | Rusko | 20. dubna – 4. srpna |
| Čita | Rusko | 28. dubna – 11. července |
| Chabarovsk | Rusko | 9. dubna – 3. srpna |
| Irkutsk | Rusko | 23. dubna – 18. července |
| Ivanovo | Rusko | 12. dubna – 29. července |
| Iževsk | Rusko | 13. dubna – 21. července |
| Jakutsk | Rusko | 29. dubna – 6. července |
| Jaroslavl | Rusko | 19. dubna – 28. července |
| Jekatěrinburg | Rusko | 18. dubna – 16. července |
| Joškar-Ola | Rusko | 16. dubna – 30. července |
| Kaliningrad | Rusko | 6. dubna – 1. září |
| Kaluga | Rusko | 7. dubna – 29. července |
| Kazaň | Rusko | 5. dubna – 31. července |
| Kemerovo | Rusko | 27. dubna – 14. července |
| Kirov | Rusko | 19. dubna – 20. července |
| Kostroma | Rusko | 15. dubna – 29. července |
| Krasnodar | Rusko | 28. února – 5. září |
| Krasnojarsk | Rusko | 28. dubna – 15. července |
| Kurgan | Rusko | 7. dubna – 19. července |
| Kursk | Rusko | 4. dubna – 8. srpna |
| Lipeck | Rusko | 5. dubna – 4. srpna |
| Magnitogorsk | Rusko | 13. dubna – 14. července |
| Machačkala | Rusko | 12. února – 27. září |
| Moskva | Rusko | 8. dubna – 1. srpna |
| Naberežnyje Čelny | Rusko | 12. dubna – 28. července |
| Nalčik | Rusko | 21. března – 21. srpna |
| Nižnij Novgorod | Rusko | 10. dubna – 5. srpna |
| Novokuzněck | Rusko | 23. dubna – 18. července |
| Novorossijsk | Rusko | 26. února – 13. září |
| Novosibirsk | Rusko | 26. dubna – 16. července |
| Omsk | Rusko | 14. dubna – 16. července |
| Orel | Rusko | 7. dubna – 3. srpna |
| Orenburg | Rusko | 4. dubna – 29. července |
| Penza | Rusko | 9. dubna – 2. srpna |
| Perm | Rusko | 15. dubna – 20. července |
| Petrohrad | Rusko | 10. dubna – 7. srpna |
| Petrozavodsk | Rusko | 19. dubna – 4. srpna |
| Pskov | Rusko | 15. dubna – 6. srpna |
| Rjazaň | Rusko | 10. dubna – 10. srpna |
| Rostov na Donu | Rusko | 8. března – 27. srpna |
| Samara | Rusko | 30. března – 8. srpna |
| Saransk | Rusko | 9. dubna – 1. srpna |
| Saratov | Rusko | 24. března – 13. srpna |
| Smolensk | Rusko | 13. dubna – 30. července |
| Soči | Rusko | 6. února – 1. října |
| Staryj Oskol | Rusko | 2. dubna – 9. srpna |
