Pomidor: jak uprawiać
Solanum lycopersicum · pomidor zwyczajny, pomidor koktajlowy
Pomidor (Solanum lycopersicum) — warzywo owocowe ciepłej pory roku uprawiane z rozsady. Nie znosi mrozu; do dojrzewania potrzebuje ciepłej gleby i długiego, słonecznego sezonu. Pomidor: najlepiej rośnie w pełnym słońcu, w glebie o pH 6–6,8. W okresie wzrostu podlewaj mniej więcej co 4 dni.

Pomidor: kiedy siać?
Wysiej nasiona na rozsadę około 7 tygodni przed sadzeniem do gruntu.
Sadź do gruntu mniej więcej tydzień po ostatnim wiosennym przymrozku, gdy gleba się ogrzeje.
W nieogrzewanej szklarni wszystko przesuwa się o około trzy tygodnie wcześniej.
Pierwszy zbiór następuje około 115 dni po wschodach.
W skrócie
| Rodzaj | Warzywo |
|---|---|
| Nazwa łacińska | Solanum lycopersicum |
| Rodzina | Solanaceae |
| Inne nazwy | pomidor zwyczajny, pomidor koktajlowy |
| Materiał do sadzenia | nasiona |
| Jak zacząć | z rozsady |
| Długość życia | uprawiana przez jeden sezon |
| Pora sadzenia | wiosna |
| Światło | Pełne słońce |
| pH gleby | 6–6,8 |
| Mróz | nie znosi przymrozków |
| Gleba do siewu | od 15 °C |
| Kiełkowanie | 7 dni |
| Pikowanie | 14 dni po wschodach |
| Rozsada gotowa | 45 dni |
| Od wschodów do zbioru | 115 dni |
| Gdzie uprawiać | Szklarnia, Grunt, W domu |
Pomidor: ile czasu od siewu do pierwszego zbioru?
Od siewu do pierwszego zbioru: około 122 dni (17 tygodni). Wschody pojawiają się po około 7 dni, rozsada jest gotowa do wysadzenia około 52. dnia, a pierwszy zbiór przychodzi około 70 dni po wysadzeniu.
- Kiełkowanie — 7 dni
- Rozsada — 45 dni
- W gruncie — 70 dni
| Etap | Dzień |
|---|---|
| Siew | 0 |
| Wschody | 7 |
| Pikowanie | 21 |
| Rozsada gotowa do wysadzenia | 52 |
| Pierwszy zbiór | 122 |
Dni liczone są od dnia siewu lub posadzenia, według danych z karty rośliny. W nieogrzewanej szklarni kalendarz Greenly przyspiesza zbiór o około 10 %.
Pomidor zajmuje 48. miejsce na 63 w naszym zestawieniu, od najszybszej uprawy do najwolniejszej. Obok na liście: melon (117 dni), pasternak (118 dni), orzech ziemny (127 dni), bakłażan (130 dni). Dni do zbioru: wszystkie warzywa, zioła i owoce jagodowe
Pomidor: gdzie rośnie?
113 597 obserwacji rośliny w ogrodach, na polach i w naturze na całym świecie; większość zdjęć pochodzi z tych krajów: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, Australia i Meksyk.
Pomidor: pielęgnacja w kolejnych fazach wzrostu
Szklarnia
| Faza | Podlewanie | Temperatura | Nawożenie |
|---|---|---|---|
| Siewki | co 2 dni | 16…21 °C | wieloskładnikowy (NPK), 14 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 21 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 28 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 35 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 42 dni od początku fazy |
| Wzrost | co 3 dni | 16…27 °C | wieloskładnikowy (NPK), na początku fazy; azotowy, 28 dni od początku fazy |
| Kwitnienie | co 3 dni | 16…27 °C | — |
| Owocowanie | co 2 dni | 16…27 °C | potasowy, na początku fazy; potasowy, 14 dni od początku fazy |
| Zbiór | co 2 dni | 16…27 °C | potasowy, 7 dni od początku fazy; potasowy, 21 dni od początku fazy |
Grunt
| Faza | Podlewanie | Temperatura | Nawożenie |
|---|---|---|---|
| Siewki | co 2 dni | 16…21 °C | wieloskładnikowy (NPK), 14 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 21 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 28 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 35 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 42 dni od początku fazy |
| Wzrost | co 4 dni | 16…27 °C | wieloskładnikowy (NPK), na początku fazy; azotowy, 28 dni od początku fazy |
| Kwitnienie | co 4 dni | 16…27 °C | — |
| Owocowanie | co 3 dni | 16…27 °C | wieloskładnikowy (NPK), na początku fazy |
| Zbiór | co 3 dni | 16…27 °C | wieloskładnikowy (NPK), 7 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 28 dni od początku fazy |
W domu
| Faza | Podlewanie | Temperatura | Nawożenie |
|---|---|---|---|
| Siewki | co 2 dni | 16…21 °C | wieloskładnikowy (NPK), 14 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 21 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 28 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 35 dni od początku fazy; wieloskładnikowy (NPK), 42 dni od początku fazy |
| Wzrost | co 2 dni | 16…27 °C | wieloskładnikowy (NPK), na początku fazy; azotowy, 28 dni od początku fazy |
| Kwitnienie | co 2 dni | 16…27 °C | — |
| Owocowanie | codziennie | 16…27 °C | potasowy, na początku fazy; potasowy, 10 dni od początku fazy |
| Zbiór | codziennie | 16…27 °C | potasowy, 3 dni od początku fazy; potasowy, 14 dni od początku fazy; potasowy, 25 dni od początku fazy |
Wskazówki uprawowe
Światło
Co najmniej 6–8 godzin bezpośredniego słońca dziennie; daj pomidorom najcieplejsze, najbardziej słoneczne miejsce.
Gleba
Luźna, żyzna, przepuszczalna gleba wzbogacona kompostem, pH 6,0–6,8.
Pielęgnacja
Podlewaj głęboko przy korzeniu i równomiernie, około 25–50 mm tygodniowo w jednym lub dwóch obfitych podlaniach: nierówne podlewanie powoduje pękanie owoców i suchą zgniliznę wierzchołkową. U odmian wysokich (palikowych) usuwaj pędy boczne i przywiązuj łodygi do podpory. W szklarni otwieraj wietrzniki, by owady zapylające docierały do kwiatów; kwiaty opadają bez zawiązania owoców, gdy noce spadają poniżej około 13 °C lub dni przekraczają 32 °C. Nie przenawoź azotem: daje liście i opóźnia owoce.
Jak rozpoznać dojrzałość
- Owoc osiągnął pełny kolor odmiany: u większości czerwony, ale też żółty, pomarańczowy, różowy lub prawie czarny.
- Kolor jest równomierny na całym owocu, bez zielonych plam.
- Dojrzały pomidor jest w pełni wybarwiony, ale nadal jędrny w dłoni; miękki owoc jest już przejrzały.
- Zrywaj każdy owoc z szypułką, gdy tylko w pełni się wybarwi; w upale powyżej 32 °C zrywaj przy pierwszym wybarwieniu i pozwól mu dojrzeć w domu w 21–24 °C.
Pomidor: szkodniki i choroby
Pomidor: 26 zarejestrowanych problemów; każdy ma stronę z objawami, zwalczaniem i zapobieganiem.
Wszystkie szkodniki i choroby pomidorów ze zdjęciami
Choroby
- Alternarioza: Brązowe do czarnych plamy najpierw na dolnych, starszych liściach, z koncentrycznymi pierścieniami jak tarcza strzelnicza i żółtą otoczką; liście z plamami żółkną i opadają.
- Antraknoza
- Bakteryjna plamistość pomidora i papryki: Małe, wodniste plamy na starszych liściach, które ciemnieją do ciemnobrązowych lub czarnych i lekko się wypiętrzają, o średnicy do około 7 mm; większe plamy wzdłuż brzegów liści.
- Bakteryjny rak pomidora: Najstarsze liście zwijają się, żółkną i więdną, często tylko z jednej strony liścia lub rośliny; brzegi liści brązowieją jak przypalone.
- Brunatna plamistość liści pomidora: Bladozielone do żółtych plamy najpierw na górnej stronie dolnych liści, z aksamitnym szarobrązowym do oliwkowozielonego nalotem na spodniej stronie pod każdą plamą.
- Fuzaryjne więdnięcie
- Mokra zgnilizna bakteryjna
- Septorioza
- Szara pleśń
- Śluzak ziemniaka (bakteryjne więdnięcie): Najpierw więdną najmłodsze liście, potem w ciepłą pogodę szybko więdnie cała roślina, choć liście pozostają zielone, a gleba jest wilgotna.
- Werticylioza
- Wirus brązowej plamistości pomidora
- Wirus kędzierzawki liści
- Zaraza ziemniaka: Bladozielone do brązowych plamy z wodnistymi brzegami na liściach, które szybko się rozprzestrzeniają; liście zapadają się, zasychają i brązowieją, a zmiany na łodygach są brązowe do prawie czarnych.
- Zgnilizna twardzikowa
Szkodniki
- Manduca quinquemaculata: Grube zielone gąsienice długości do 10 cm z rogiem na końcu ciała i ośmioma białymi paskami w kształcie litery V po każdej stronie; podobna Manduca sexta ma siedem ukośnych pasków.
- Mączliki
- Miniarki
- Pchełki
- Piętnówka kapustnica
- Przędziorek chmielowiec
- Roztocz szklarniowy
- Stonka ziemniaczana: Owalne, żółtawe chrząszcze długości około 1 cm z dziesięcioma czarnymi paskami na pokrywach.
- Szpeciel pomidorowy
Warunki uprawy
- Pękanie owoców: Pęknięcia na dojrzewających owocach, rozchodzące się promieniście od szypułki lub w kręgach wokół górnej części owocu.
- Sucha zgnilizna wierzchołkowa
Pomidor: dobrzy i źli sąsiedzi na grządce
Każda para ma źródło i poziom dowodów: wiele porad o sąsiedztwie roślin to tradycja, nie nauka.
Pomidor: co sadzić obok?
- Aksamitka (potwierdzone badaniami): W brytyjskich doświadczeniach szklarniowych aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula) sadzona między pomidorami od początku spowalniała mączlika szklarniowego dzięki limonenowi w zapachu. Dosadzona, gdy mączlików było już dużo, pomagała niewiele (Conboy et al., 2019). Źródła: doi:10.1371/journal.pone.0213071
- Bazylia (powód praktyczny): Obie lubią ciepło i dobrze rosną razem (doradztwo Oregon State). Trzyletnie doświadczenie ogrodowe nie wykazało ani mniej szkodników na pomidorach, ani różnicy w smaku, choć grządki mieszane z bazylią wykorzystywały miejsce średnio o ok. 20% lepiej (Bomford, 2004). Źródła: extension.oregonstate.edu, orgprints.org
- Marchew (powód praktyczny): Marchew nie lubi upału; doradztwo Oregon State radzi uprawiać ją obok pomidorów, które latem dają jej cień. Źródła: extension.oregonstate.edu
- Sałata (powód praktyczny): W letnim upale sałata wybija w pędy kwiatostanowe. Doradztwo Oregon State radzi sadzić ją za wysokimi pomidorami, które w środku lata dają jej cień. Źródła: extension.oregonstate.edu
- Nasturcja (tradycja, mało dowodów): Tabele uznają nasturcję za dobrego sąsiada pomidorów (tabela UC Master Gardener), często jako roślinę pułapkową dla mszyc — to tradycja, doświadczeń nie znaleźliśmy. Doradztwo WSU zauważa, że pułapki działające zapachem wabią owady najwyżej z ok. pięciu metrów. Źródła: class.ucanr.edu, pubs.extension.wsu.edu
Pomidor: czego nie sadzić obok?
- Kukurydza (powód praktyczny): Kukurydza na ziarno żywi tego samego motyla co cukrowa (Helicoverpa zea), który w pomidorach wygryza owoce. Z brązowiejących znamion przenosi się na pomidory obok (doradztwo Utah State); tabela UC Master Gardener też uznaje tę parę za niezgodną. Źródła: extension.usu.edu, class.ucanr.edu
- Kukurydza cukrowa (powód praktyczny): Ten sam motyl, Helicoverpa zea, atakuje i kolby kukurydzy, i owoce pomidora. Gdy znamiona kukurydzy zasychają i brązowieją, motyle szukają w pobliżu innych roślin do złożenia jaj, więc doradztwo Utah State odradza pomidory obok kukurydzy. Źródła: extension.usu.edu
- Orzech włoski (powód praktyczny): Korzenie orzecha wydzielają juglon, a pomidory są na listach roślin wrażliwych (z obserwacji, nie z doświadczeń). Najwięcej ma orzech czarny, orzech włoski dużo mniej, ale pod jego koroną pomidorom brakuje też słońca. Źródła: hort.extension.wisc.edu, ask.extension.org
- Truskawka (powód praktyczny): Pomidory mogą zostawić w glebie werticiliozę, na którą chorują truskawki. Doradztwo Penn State radzi nie zakładać truskawek po pomidorach, ziemniakach ani bakłażanach i zachować 3–5 lat przerwy. Źródła: extension.psu.edu
- Ziemniak (powód praktyczny): Obie atakuje ta sama zaraza (Phytophthora infestans), a jej zarodniki przenoszą wiatr i krople deszczu. Doradztwo WSU radzi nie sadzić ziemniaków i pomidorów blisko siebie; RHS dodaje czteroletni płodozmian. Źródła: hortsense.cahnrs.wsu.edu, rhs.org.uk
- Koper włoski (tradycja, mało dowodów): Koper włoski często uchodzi za złego sąsiada, także pomidorów (tabela UC Master Gardener). Nie znaleźliśmy doświadczenia w ogrodzie, które by to potwierdzało — to tradycja. Źródła: class.ucanr.edu, pubs.extension.wsu.edu
Pomidor: kiedy siać w twoim mieście?
Daty wyliczone na podstawie dziesięciu lat lokalnych danych o przymrozkach i temperaturze gleby; każde miasto ma własną stronę z pełnym planem.
| Miasto | Kraj | Sadzenie do gruntu |
|---|---|---|
| Konstantyna | Algieria | 17 kwietnia – 23 sierpnia |
| Tilimsan | Algieria | 18 marca – 11 września |
| Bahía Blanca | Argentyna | 23 września – 23 lutego |
| Bariloche | Argentyna | od 3 stycznia |
| Buenos Aires | Argentyna | od 2 września |
| Catamarca | Argentyna | 24 lipca – 8 marca |
| Comodoro Rivadavia | Argentyna | 15 października – 1 lutego |
| Córdoba | Argentyna | 31 sierpnia – 23 lutego |
| La Plata | Argentyna | 19 września – 25 lutego |
| Mar del Plata | Argentyna | od 18 października |
| Mendoza | Argentyna | 9 września – 25 lutego |
| Neuquén | Argentyna | 22 września – 17 lutego |
| Parana | Argentyna | od 30 lipca |
| Posadas | Argentyna | od 25 lipca |
| Río Cuarto | Argentyna | 15 września – 22 lutego |
| Rosario | Argentyna | 15 sierpnia – 23 lutego |
| Salta | Argentyna | 11 września – 9 marca |
| San Juan | Argentyna | 29 sierpnia – 28 lutego |
| San Miguel de Tucumán | Argentyna | od 16 sierpnia |
| San Rafael | Argentyna | 11 września – 13 lutego |
| San Salvador de Jujuy | Argentyna | 25 sierpnia – 4 marca |
| Santa Fe | Argentyna | od 30 lipca |
| Santa Rosa | Argentyna | 22 września – 21 lutego |
| Trelew | Argentyna | 7 października – 6 lutego |
| Ushuaia | Argentyna | od 19 grudnia |
| Erywań | Armenia | 11 maja – 13 lipca |
| Giumri | Armenia | 30 maja – 30 czerwca |
| Wanadzor | Armenia | od 22 lipca |
| Albury | Australia | 16 października – 28 lutego |
| Ballarat | Australia | 14 listopada – 27 lutego |
| Bendigo | Australia | 21 października – 27 lutego |
| Canberra | Australia | 2 listopada – 7 lutego |
| Devonport | Australia | 22 listopada – 5 marca |
| Dubbo | Australia | 21 września – 27 lutego |
| Geelong | Australia | od 22 października |
| Launceston | Australia | 7 listopada – 16 lutego |
| Melbourne | Australia | 21 października – 4 marca |
| Graz | Austria | 21 maja – 21 lipca |
| Innsbruck | Austria | 10 czerwca – 17 czerwca |
| Klagenfurt | Austria | 6 lipca – 16 lipca |
| Linz | Austria | 14 maja – 23 lipca |
| Salzburg | Austria | 25 maja – 11 lipca |
| Wiedeń | Austria | 23 maja – 23 lipca |
| Baku | Azerbejdżan | 21 kwietnia – 3 września |
| Gandża | Azerbejdżan | 16 kwietnia – 21 sierpnia |
| Antwerpia | Belgia | 10 maja – 2 sierpnia |
| Brugia | Belgia | 16 maja – 10 sierpnia |
| Bruksela | Belgia | 16 maja – 2 sierpnia |
| Charleroi | Belgia | 16 maja – 26 lipca |
| Gandawa | Belgia | 13 maja – 4 sierpnia |
| Hasselt | Belgia | 10 maja – 29 lipca |
| Leuven | Belgia | 10 maja – 2 sierpnia |
| Liège | Belgia | 16 maja – 30 lipca |
| Mons | Belgia | 16 maja – 30 lipca |
| Namur | Belgia | 16 maja – 26 lipca |
| Baranowicze | Białoruś | 23 maja – 7 lipca |
| Bobrujsk | Białoruś | 20 maja – 30 czerwca |
| Borysów | Białoruś | 27 maja – 30 czerwca |
| Brześć | Białoruś | 14 maja – 24 lipca |
| Grodno | Białoruś | 24 maja – 19 lipca |
| Homel | Białoruś | 21 maja – 27 czerwca |
| Lida | Białoruś | 25 maja – 10 lipca |
| Mińsk | Białoruś | 27 maja – 11 lipca |
| Mohylew | Białoruś | 26 maja – 27 czerwca |
| Mołodeczno | Białoruś | 25 maja – 29 czerwca |
| Mozyrz | Białoruś | 20 maja – 8 lipca |
| Orsza | Białoruś | 27 maja – 21 czerwca |
| Pińsk | Białoruś | 16 maja – 10 lipca |
| Połock | Białoruś | 30 maja – 30 czerwca |
| Soligorsk | Białoruś | 16 maja – 12 lipca |
| Witebsk | Białoruś | 29 maja – 26 czerwca |
| Cochabamba | Boliwia | 21 sierpnia – 1 marca |
| La Paz | Boliwia | 28 października – 29 grudnia |
| Oruro | Boliwia | 3 października – 8 stycznia |
| Potosí | Boliwia | od 28 listopada |
| Sucre | Boliwia | 12 sierpnia – 10 marca |
| Tarija | Boliwia | 3 września – 21 lutego |
| Cascavel | Brazylia | 25 lipca – 8 marca |
| Caxias do Sul | Brazylia | 20 lipca – 25 lutego |
| Chapecó | Brazylia | 10 sierpnia – 3 marca |
| Guarapuava | Brazylia | 12 sierpnia – 3 marca |
| Kurytyba | Brazylia | od 26 lipca |
| Lages | Brazylia | 21 sierpnia – 3 marca |
| Passo Fundo | Brazylia | 26 lipca – 26 lutego |
| Ponta Grossa | Brazylia | 26 lipca – 4 marca |
| Santa Maria | Brazylia | 23 lipca – 21 lutego |
| Sofia | Bułgaria | 8 maja – 27 lipca |
| Calama | Chile | od 17 sierpnia |
| Chillán | Chile | 21 października – 20 lutego |
| Concepción | Chile | 8 listopada – 21 lutego |
| Coyhaique | Chile | od 10 grudnia |
| Curicó | Chile | 15 października – 15 lutego |
| Los Ángeles | Chile | 30 października – 9 lutego |
| Osorno | Chile | 25 listopada – 10 lutego |
| Puerto Montt | Chile | 9 grudnia – 14 lutego |
| Rancagua | Chile | 17 października – 20 lutego |
| Santiago | Chile | 23 września – 26 lutego |
| Talca | Chile | 15 października – 21 lutego |
| Temuco | Chile | 24 listopada – 31 stycznia |
| Valdivia | Chile | 18 listopada – 22 lutego |
| Valparaíso | Chile | od 26 września |
| Zagrzeb | Chorwacja | 2 maja – 2 sierpnia |
| Brno | Czechy | 26 maja – 17 lipca |
| Czeskie Budziejowice | Czechy | 24 maja – 17 lipca |
| Hradec Králové | Czechy | 21 maja – 22 lipca |
| Liberec | Czechy | 31 maja – 12 lipca |
| Ołomuniec | Czechy | 17 maja – 17 lipca |
| Ostrawa | Czechy | 25 maja – 20 lipca |
| Pardubice | Czechy | 21 maja – 21 lipca |
| Pilzno | Czechy | 26 maja – 16 lipca |
| Praga | Czechy | 12 maja – 19 lipca |
| Uście nad Łabą | Czechy | 4 czerwca – 23 lipca |
| Zlin | Czechy | 22 maja – 17 lipca |
| Kopenhaga | Dania | 25 maja – 30 lipca |
| Cuenca | Ekwador | od 16 grudnia |
| Tallinn | Estonia | 9 czerwca – 12 lipca |
| Helsinki | Finlandia | 2 czerwca – 30 czerwca |
| Ajaccio | Francja | 7 maja – 19 sierpnia |
| Amiens | Francja | 17 maja – 1 sierpnia |
| Angers | Francja | 5 maja – 7 sierpnia |
| Annecy | Francja | 2 czerwca – 25 lipca |
| Awinion | Francja | 18 kwietnia – 12 sierpnia |
| Bajonna | Francja | 19 kwietnia – 27 sierpnia |
| Besançon | Francja | 16 maja – 29 lipca |
| Bordeaux | Francja | 19 kwietnia – 10 sierpnia |
| Brest | Francja | 26 maja – 23 sierpnia |
| Caen | Francja | 21 maja – 15 sierpnia |
| Chambéry | Francja | 13 maja – 31 lipca |
| Clermont-Ferrand | Francja | 6 czerwca – 23 lipca |
| Colmar | Francja | 31 maja – 28 lipca |
| Dijon | Francja | 17 maja – 30 lipca |
| Grenoble | Francja | 20 czerwca – 5 lipca |
| Hawr | Francja | 11 maja – 22 sierpnia |
| La Rochelle | Francja | 28 kwietnia – 22 sierpnia |
| Le Mans | Francja | 8 maja – 4 sierpnia |
| Lille | Francja | 16 maja – 1 sierpnia |
| Limoges | Francja | 28 maja – 7 sierpnia |
| Lyon | Francja | 2 maja – 5 sierpnia |
| Marsylia | Francja | od 13 kwietnia |
| Metz | Francja | 16 maja – 28 lipca |
| Miluza | Francja | 13 maja – 28 lipca |
| Montpellier | Francja | 11 kwietnia – 7 września |
| Nancy | Francja | 16 maja – 28 lipca |
| Nantes | Francja | 1 maja – 9 sierpnia |
| Nicea | Francja | 3 maja – 17 sierpnia |
| Nîmes | Francja | 17 kwietnia – 11 sierpnia |
| Orlean | Francja | 11 maja – 5 sierpnia |
| Paryż | Francja | 11 maja – 31 lipca |
| Pau | Francja | 4 maja – 14 sierpnia |
| Perpignan | Francja | 5 kwietnia – 22 sierpnia |
| Poitiers | Francja | 7 maja – 30 lipca |
| Quimper | Francja | 19 maja – 19 sierpnia |
| Reims | Francja | 14 maja – 28 lipca |
| Rennes | Francja | 13 maja – 8 sierpnia |
| Rouen | Francja | 14 maja – 1 sierpnia |
| Saint-Étienne | Francja | 30 maja – 28 lipca |
| Strasburg | Francja | 12 maja – 31 lipca |
| Tours | Francja | 8 maja – 7 sierpnia |
| Troyes | Francja | 12 maja – 29 lipca |
| Tuluza | Francja | 25 kwietnia – 8 sierpnia |
| Valence | Francja | 1 maja – 1 sierpnia |
| Ateny | Grecja | od 3 kwietnia |
| Batumi | Gruzja | 18 kwietnia – 23 sierpnia |
| Kutaisi | Gruzja | 29 kwietnia – 30 sierpnia |
| Tbilisi | Gruzja | 6 maja – 26 lipca |
| A Coruña | Hiszpania | od 8 maja |
| Albacete | Hiszpania | 29 kwietnia – 6 sierpnia |
| Aranda de Duero | Hiszpania | 11 maja – 24 lipca |
| Ávila | Hiszpania | 14 maja – 28 lipca |
| Badajoz | Hiszpania | 2 kwietnia – 26 sierpnia |
| Barcelona | Hiszpania | 25 kwietnia – 22 sierpnia |
| Bilbao | Hiszpania | 12 maja – 5 września |
| Burgos | Hiszpania | 15 maja – 28 lipca |
| Cáceres | Hiszpania | 15 kwietnia – 3 września |
| Castellón de la Plana | Hiszpania | od 9 marca |
| Cuenca (Hiszpania) | Hiszpania | 8 maja – 24 lipca |
| Elche | Hiszpania | od 2 marca |
| Gandia | Hiszpania | od 16 marca |
| Gijón | Hiszpania | 13 maja – 27 sierpnia |
| Girona | Hiszpania | 21 kwietnia – 10 sierpnia |
| Grenada | Hiszpania | 13 maja – 6 sierpnia |
| Guadalajara (Hiszpania) | Hiszpania | 29 kwietnia – 4 sierpnia |
| Huesca | Hiszpania | 1 maja – 6 sierpnia |
| Jaén | Hiszpania | 4 kwietnia – 27 sierpnia |
| Jerez de la Frontera | Hiszpania | od 23 lutego |
| Kordoba | Hiszpania | 24 marca – 7 września |
| Lleida | Hiszpania | 27 marca – 29 sierpnia |
| Logroño | Hiszpania | 6 maja – 14 sierpnia |
| Lugo | Hiszpania | 15 maja – 14 sierpnia |
| Madryt | Hiszpania | 26 kwietnia – 7 sierpnia |
| Manresa | Hiszpania | 20 kwietnia – 12 sierpnia |
| Mérida (Hiszpania) | Hiszpania | 8 kwietnia – 29 sierpnia |
| Murcja | Hiszpania | od 7 marca |
| Ourense | Hiszpania | 12 maja – 13 sierpnia |
| Oviedo | Hiszpania | 27 maja – 16 sierpnia |
| Palencia | Hiszpania | 9 maja – 23 lipca |
| Pampeluna | Hiszpania | 14 maja – 10 sierpnia |
| Plasencia | Hiszpania | 16 kwietnia – 9 września |
| Pontevedra | Hiszpania | od 21 kwietnia |
| Salamanka | Hiszpania | 4 maja – 3 sierpnia |
| San Sebastián | Hiszpania | 1 maja – 13 sierpnia |
| Santiago de Compostela | Hiszpania | 14 maja – 27 sierpnia |
| Saragossa | Hiszpania | 2 kwietnia – 30 sierpnia |
| Segowia | Hiszpania | 20 maja – 19 lipca |
| Sewilla | Hiszpania | od 11 marca |
| Soria | Hiszpania | 14 maja – 20 lipca |
| Talavera de la Reina | Hiszpania | 11 kwietnia – 28 sierpnia |
| Tarragona | Hiszpania | od 27 marca |
| Toledo | Hiszpania | 14 kwietnia – 16 sierpnia |
| Tortosa | Hiszpania | od 9 kwietnia |
| Tudela | Hiszpania | 2 kwietnia – 17 sierpnia |
| Úbeda | Hiszpania | 13 kwietnia – 13 sierpnia |
| Valladolid | Hiszpania | 29 kwietnia – 7 sierpnia |
| Vigo | Hiszpania | od 5 kwietnia |
| Vitoria-Gasteiz | Hiszpania | 13 maja – 4 sierpnia |
| Walencja | Hiszpania | od 7 marca |
| Zamora | Hiszpania | 21 kwietnia – 29 lipca |
| Amsterdam | Holandia | 16 maja – 1 sierpnia |
| Athlone | Irlandia | 2 czerwca – 6 sierpnia |
| Cork | Irlandia | 10 czerwca – 1 sierpnia |
| Dublin | Irlandia | 12 czerwca – 4 sierpnia |
| Dundalk | Irlandia | 14 czerwca – 31 lipca |
| Galway | Irlandia | 31 maja – 8 sierpnia |
| Kilkenny | Irlandia | 16 czerwca – 31 lipca |
| Letterkenny | Irlandia | 7 czerwca – 8 sierpnia |
| Limerick | Irlandia | 2 czerwca – 1 sierpnia |
| Sligo | Irlandia | 6 czerwca – 1 sierpnia |
| Tralee | Irlandia | 31 maja – 2 sierpnia |
| Waterford | Irlandia | 30 maja – 31 lipca |
| Fukuoka | Japonia | 7 kwietnia – 31 sierpnia |
| Hamamatsu | Japonia | 5 kwietnia – 28 sierpnia |
| Hiroszima | Japonia | 5 maja – 5 sierpnia |
| Kagoshima | Japonia | 31 marca – 5 września |
| Kioto | Japonia | 21 kwietnia – 17 sierpnia |
| Kitakiusiu | Japonia | od 14 kwietnia |
| Kumamoto | Japonia | 2 kwietnia – 13 sierpnia |
| Nagoja | Japonia | 12 kwietnia – 20 sierpnia |
| Niigata | Japonia | 5 maja – 30 sierpnia |
| Okayama | Japonia | 21 kwietnia – 25 sierpnia |
| Osaka | Japonia | 15 kwietnia – 27 sierpnia |
| Sapporo | Japonia | 30 czerwca – 8 sierpnia |
| Sendai | Japonia | 13 maja – 3 sierpnia |
| Tokio | Japonia | 4 kwietnia – 24 sierpnia |
| Calgary | Kanada | 3 czerwca – 11 czerwca |
| Edmonton | Kanada | 3 czerwca – 16 czerwca |
| Fredericton | Kanada | 5 czerwca – 8 lipca |
| Halifax | Kanada | 19 czerwca – 20 lipca |
| Hamilton | Kanada | 19 maja – 18 lipca |
| Kelowna | Kanada | 19 maja – 11 lipca |
| Kitchener | Kanada | 22 maja – 6 lipca |
| London | Kanada | 19 maja – 18 lipca |
| Moncton | Kanada | 9 czerwca – 15 lipca |
| Montreal | Kanada | 21 maja – 12 lipca |
| Ottawa | Kanada | 27 maja – 12 lipca |
| Quebec | Kanada | 27 maja – 8 lipca |
| Regina | Kanada | 24 maja – 16 czerwca |
| Saskatoon | Kanada | 30 maja – 16 czerwca |
| Sherbrooke | Kanada | 27 maja – 7 lipca |
| St. John’s | Kanada | 26 czerwca – 21 lipca |
| Thunder Bay | Kanada | 22 czerwca – 3 lipca |
| Toronto | Kanada | 20 maja – 10 lipca |
| Trois-Rivières | Kanada | 25 maja – 9 lipca |
| Vancouver | Kanada | 28 maja – 28 lipca |
| Victoria | Kanada | 14 maja – 31 sierpnia |
| Winnipeg | Kanada | 24 maja – 22 czerwca |
| Yellowknife | Kanada | 22 czerwca – 26 lipca |
| Aktau | Kazachstan | 14 kwietnia – 21 lipca |
| Aktobe | Kazachstan | 16 maja – 19 czerwca |
| Ałmaty | Kazachstan | 11 maja – 16 czerwca |
| Astana | Kazachstan | 15 maja – 9 czerwca |
| Atyrau | Kazachstan | 21 kwietnia – 12 lipca |
| Karaganda | Kazachstan | 14 maja – 9 czerwca |
| Kokczetaw | Kazachstan | 16 maja – 9 czerwca |
| Kustanaj | Kazachstan | 25 maja – 12 czerwca |
| Kyzyłorda | Kazachstan | 17 kwietnia – 30 czerwca |
| Pawłodar | Kazachstan | 13 maja – 14 czerwca |
